Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260002 | EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA), PONTE NA LOCALIDADE DE BEBIDAS (RIACHO PEJUABA), NA DIVISA DOS DOIS MUNICIPIOS DE IBIAPINA E SÃO BENEDITO, NO ESTADO DO CEARÁ. | 26/02/2026 | 31/12/2026 | 308 | 20261829254 | 94.976,72 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA RUA SDO - LATERAL ARENINHAS - BAIRRO PARATIBE NO MUNICIPIO DE IBIAPINA. | 12/02/2026 | 12/05/2026 | 89 | 20261846588 | 99.741,51 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PADRÃO 1 (PAC-SAUDE), LOCALIZADA NO BAIRRO RAIMUNDO LINHARES, NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. | 29/01/2026 | 26/09/2026 | 240 | 20261808268 | 2.096.506,21 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO (ENTORNO DA RODOVIÁRIA) | 05/11/2025 | 05/01/2026 | 61 | CE20251755187 | 121.633,60 | R$ 121.633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE IBIAPINA-CE. | 03/11/2025 | 03/11/2026 | 365 | CE20251684219 | 475.502,42 | R$ 475.502,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO ENTORNO DA IGREJA SANTA RITA DE CÁSSIA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE. | 28/10/2025 | 21/10/2026 | 358 | CE20251705188 | 864.272,54 | R$ 892.807,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NO SÍTIO PITUBA | 06/10/2025 | 06/03/2026 | 151 | CE20251728698 | 106.537,73 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | Execução de serviços de construção de contenção em alvenária de pedra, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município de Ibiapina-CE, conforme projeto básico. | 06/08/2025 | 19/06/2026 | 317 | 20251676133 | 45.768,44 | R$ 45.768,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONVÊNIO Nº 1085743-38, CR 939140/2022. | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 365 | 20251681119 | 1.638.426,86 | R$ 1.638.426,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA, CONFORME MAPP 2963. | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 365 | 20251677823 | 1.899.744,82 | R$ 1.899.744,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 104 registros