Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | ESPIGÕES DE DEFESA COSTEIRA PRAIA DE PEROBA-ICAPUÍ/CE | 28/01/2025 | 28/04/2025 | 90 | CE20251630920 | 5.724.664,34 | R$ 5.907.438,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240005 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de urbanização da Rodovia Miguelzinho de Carvalho, nos trechos denominados de Av. 22 de janeiro e Av. Jardim Paraiso, no município de Icapuí-CE | 15/08/2024 | 14/04/2025 | 242 | CE20241482531 | 1.751.087,88 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da obra de reforma das praças da Serra do Mar e Salgadinho I no município de Icapuí - CE. | 19/06/2024 | 19/06/2025 | 365 | CE20241452954 | 276.300,00 | R$ 276.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO MURO E ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CE | 20/05/2024 | 20/01/2025 | 245 | CE20241428241 | 286.500,00 | R$ 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | Contratação de empresa especializada para execução de cercas em diversas localidades no município de Icapuí-CE | 15/05/2024 | 15/11/2024 | 184 | CE20241427301 | 340.765,80 | R$ 340.765,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | Reforma e construção de vestiários na quadra poliesportiva da comunidade de Ibicuitaba em Icapuí - CE. | 01/02/2024 | 01/08/2024 | 182 | CE202441369822 | 418.256,76 | R$ 418.256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230012 | REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MARIA IDALINA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 14/12/2023 | 14/02/2024 | 62 | CE20241361506 | 18.580,54 | R$ 18.580,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230011 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA IDALINO NA PRAIA DA REDONDA | 01/12/2023 | 01/03/2024 | 91 | CE20231324843 | 141.887,45 | R$ 141.887,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230008 | OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ BORGES DOS REIS NA COMUNIDADE DE MUTAMBA | 11/08/2023 | 11/01/2024 | 153 | CE20231228073 | 507.912,65 | R$ 450.425,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230010 | Execução da obra de reforma das praças da Serra do Mar e Salgadinho I no município de Icapuí-CE. | 07/08/2023 | 07/11/2023 | 92 | CE20231220450 | 251.528,49 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 83 registros