Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
134 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20230002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA COM POTÊNCIA DE 21,6KW JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE 18/04/2023 17/07/2023 90 CE20231192701 396.019,48 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA O APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ? UGP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE PRODESA. 08/11/2022 08/11/2026 1461 CE20221115914 16.939.584,80 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20210001 ESTRADA DE INTERLIGAÇÃO DA CE-085 A LOCALIDADE DE BELA VISTA 11/08/2021 09/12/2021 120 CE20210852629 523.830,51 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200034 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA. MACEIO. 01/12/2020 30/11/2021 364 2020072034 236.318,00 R$ 806.175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200033 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA. SANTA RITA. 01/12/2020 30/11/2021 364 2020072033 50.277,84 R$ 806.175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200031 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA. PAU DARCO. 01/12/2020 30/11/2021 364 2020072031 58.061,94 R$ 806.175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200032 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA. ARAPARI. 01/12/2020 30/11/2021 364 2020072032 162.579,66 R$ 806.175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200029 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SANTA RITA - LOTE 1. 10/11/2020 10/11/2021 365 20200123456 50.277,84 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200030 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA. MUCAMBO. 10/11/2020 10/11/2021 365 20200728914 50.277,84 R$ 806.175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200026 CONSTRUÇÃO DE 30 BUEIROS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO. 08/10/2020 08/10/2021 365 20200720232 875.307,74 R$ 875.307,74 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 134 registros