Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250002 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia, compreendendo: Censo do parque de iluminação pública, com levantamento georreferenciado de todos os pontos de luz existentes no município Instalação de placas de identificação física em cada ponto de iluminação Licenciamento, implantação e treinamento para uso de um software de gestão integrada do parque de iluminação pública, com funcionalidades de cadastro, manutenção corretiva e preventiva, geração de relatórios, entre outras, junto da Secretaria de Infrestrutura e Urbanismo de Jaguaribara | 17/07/2025 | 11/07/2026 | 359 | CFT2504762053 | 124.927,99 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIROO JOÃO JOSUÉ BATISTA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. | 03/07/2025 | 05/01/2026 | 186 | CE20251687866 | 790.000,00 | R$ 7900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE IMPLATAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. | 23/05/2025 | 23/08/2025 | 92 | CE20251657492 | 225.504,86 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIARIO, NO BAIRRO OTAVIO MARIZEIRA,S/N ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA E URBANISMO EM URBANISMO EM JAGUARIBARA/CE | 15/04/2025 | 12/10/2025 | 180 | CE20251626282 | 502.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua José Gonçalves Martins, Nº 205, Centro do Município de Jaguaribara. | 24/03/2025 | 27/06/2025 | 95 | CE20251613099 | 326.643,00 | R$ 326.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | Execução de Construção de Bocas de Bueiros Simples, Duplos e Triplos em Concreto Armado em diversas localidades do Município de Jaguaribara. | 12/03/2025 | 12/05/2025 | 61 | CE20251628927 | 112.403,90 | R$ 112.403,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DA SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIOGENES, NA VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. | 28/02/2025 | 28/02/2026 | 365 | CE20251600014 | 723.153,89 | R$ 723.153,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS CILÍNDRICOS EM CONCRETO ARMADO C/DIÂMETRO=2,5M, NAS LOCALIDADES DE BARRA II E MACAMBIRA - JAGUARIBARA/CE. | 24/02/2025 | 24/04/2025 | 59 | CE20251596024 | 12.340.908,00 | R$ 123.409,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO. | 22/01/2025 | 22/07/2025 | 181 | 20251586143CE | 495.624,62 | R$ 495.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240017 | Serviços de Reforma da Quadra Poliesportiva Nossa Senhora de Fátima, lcalizada na Rua Major Diógenes Jaguaribe. | 23/12/2024 | 23/03/2025 | 90 | CE20251566730 | 259.630,05 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 126 registros