Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | Construção de uma Escola com 12 salas de aula padrão FNDE | 31/07/2025 | 31/07/2026 | 365 | 20210775888 | 5.888.897,94 | R$ 6.232.225,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICIPIO DE JUCÁS-CEARÁ(MAPP 2804),CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS. | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 365 | 10524576 | 1.105.099,48 | R$ 1.105.099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRATAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO, E FECHAMENTO DO TERRENO DO SANTUARIO DE NOSSA S. DO CARMO NO MUNICIPIO DE JUCAS-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 365 | 10412328 | 485.425,24 | R$ 485.425,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | Construção de pavimentação em Pedra Tosca com rejuntamento. | 11/04/2025 | 11/04/2026 | 365 | 20210622356 | 4.508.811,93 | R$ 3.991.655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240007 | Serviços de Reforma na Biblioteca Municipal. | 12/12/2024 | 12/12/2025 | 365 | 329356/2024 | 25.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSARELAS ELEVADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS. | 15/08/2024 | 01/01/2025 | 139 | 0010532811 | 111.926,76 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | REFORMA ,AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PUBLICOS - INFRA | 01/08/2024 | 31/12/2024 | 152 | 341268/2024 | 222.500,00 | R$ 222.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240005 | REFORMA ,AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PUBLICOS. SAÚDE | 01/08/2024 | 31/12/2024 | 152 | 341268/2024 | 890.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240006 | REFORMA ,AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PUBLICOS.EDUCAÇÃO. | 01/08/2024 | 31/12/2024 | 152 | 341268/2024 | 890.000,00 | R$ 8900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | Construção de passagena molhadas | 20/06/2024 | 20/06/2025 | 365 | 0010532811 | 519.225,00 | R$ 614.841,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 61 registros