Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250008 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA VICENTINA TEIXEIRA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 24/07/2025 | 24/11/2025 | 123 | CE20251694062 | 108.127,94 | R$ 108.127,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO, NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 05/06/2025 | 04/06/2026 | 364 | CE20251662930 | 4.650.892,44 | R$ 4.650.892,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECULT DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE, CONFORME TERMO DE ADESÃO ESPECIAL AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA. | 29/05/2025 | 29/07/2025 | 61 | CE20251654710 | 131.606,71 | R$ 131.606,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO SÍTIO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 16/05/2025 | 16/08/2025 | 92 | CE20251688516 | 113.005,50 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | SERVIÇOS DE PINTURA NO CENTRO EDUCACIONAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LEITE DA COSTA, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 11/04/2025 | 11/06/2025 | 61 | CE20251624028 | 107.385,86 | R$ 107.385,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | Construção de duas Unidades Básicas de Saúde - Porte I, nos bairros Serrinha e Centro, no município de Mauriti/CE. | 13/03/2025 | 13/11/2025 | 245 | CE20251607134 | 3.462.607,48 | R$ 3.462.607,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | Construção de Pavimentação em Pedra Tosca com Rejuntamento, em diversas localidades na Zona Rural, no Município de Mauriti/CE. | 25/02/2025 | 25/08/2025 | 181 | CE20251688231 | 574.286,75 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | Construção de Passagem Molhada no Sítio Rúdado, na Zona Rural do Município de Mauriti/CE. | 21/02/2025 | 21/05/2025 | 89 | CE20251594337 | 236.090,46 | R$ 236.090,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA JOÃO QUINTINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 18/02/2025 | 18/04/2025 | 59 | CE20251594696 | 17.151,92 | R$ 17.151,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 11/02/2025 | 27/03/2025 | 44 | CE20251587612 | 266.229,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 168 registros