Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | Contratação de Empresa para reforma e manuteção predial visando atender as necessidades do programa Bolsa Família no Prédio da Secretaria de Assistência, Trabalho, e Inclusão Social do Município de Milhã. | 22/07/2025 | 19/10/2025 | 89 | 20251694048 | 117.426,59 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CARNAUBINHA NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE, CONFORME CONVÊNIO 133/CIDADES/2018, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ. | 12/06/2025 | 12/09/2025 | 92 | CE20251693352 | 461.724,88 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250008 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE. (conforme pré-qualificação 2401.01-24 PQPM) | 19/05/2025 | 19/03/2026 | 304 | CE20251649672 | 5.876.254,25 | R$ 5.876.254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250009 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO A SÃO BENTO E BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE. (CONFORME PRÉ-QUALIFICAÇÃO 0602.01-24 PQPM) | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 123 | CE20251660676 | 789.369,77 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE | 26/03/2025 | 26/09/2025 | 184 | CE20251618545 | 2.087.779,98 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | Contratação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) porte II, no Município de Milhã/ce. | 20/03/2025 | 20/03/2026 | 365 | CE20251610090 | 2.518.480,18 | R$ 2.518.480,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250010 | CONSTRUÇÃO DE PÁTIO INTERNO DA ESCOLA CLEONICE PINHEIRO BEZERRA ROSA NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE. | 17/03/2025 | 16/06/2025 | 91 | CE20251607310 | 325.311,64 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | Contratação de empresa de engenharia para construção de Quadras no Município de Milhã/Ce. | 10/03/2025 | 10/03/2026 | 365 | CE20251617408 | 1.157.598,82 | R$ 1.157.598,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE OITO SALAS DE AULA NO DISTRITO DE CARNAUBINHA NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE, CONFORME TERNO DE COMPROMISSO:166852/2024, ID:17478 - FNDE. | 07/03/2025 | 07/03/2026 | 365 | CE20251606233 | 3.075.258,60 | R$ 3.075.528,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | Contratação de empresa especializada para execução do serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade de Cazuzas no município de Milhã/CE | 06/03/2025 | 04/07/2025 | 120 | CE20251628405 | 100.820,98 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 58 registros