Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250015 | Contratação de serviços a serem prestados na recuperação de estradas vicinais nas localidades de Esperança, Macacão e Cipó do Socorro no município de Milhã/CE, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas pelo Projeto Básico/Executivo, (conforme Pré-Qualificação - 2904.01-25PQPM) | 02/10/2025 | 02/03/2026 | 151 | CE20251737553 | 746.459,56 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | Construção de praças nas localidades de Vista Alegre e Baixa Verde no município de Milhã ? CE, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas pelo Projeto Básico/Executivo, (conforme Pré-qualificação 0605.01-25PQPM). | 23/09/2025 | 16/01/2026 | 115 | CE20251730718 | 254.708,27 | R$ 254.708,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | onstrução de praças nas localidades de Vista Alegre e Baixa Verde no município de Milhã ? CE, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas pelo Projeto Básico/Executivo, (conforme Pré-qualificação 0605.01-25PQPM). | 23/09/2025 | 16/01/2026 | 115 | CE20251730718 | 254.708,27 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | Contratação dos serviços especializados de manutenção corretiva, ampliação e eficiência energética do sistema de iluminação pública (IP) do município de Milhã/Ce, incluindo todos os custos de materiais, mão de obra, transporte, equipamentos, BDI e encargos sociais, necessários para a realização dos serviços, (conforme Pré-Qualificação N° 0306.02-25PQPM). | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0 | CE2025170602 | 2.587.099,79 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | Contratação de Empresa para reforma e manuteção predial visando atender as necessidades do programa Bolsa Família no Prédio da Secretaria de Assistência, Trabalho, e Inclusão Social do Município de Milhã. | 22/07/2025 | 19/10/2025 | 89 | 20251694048 | 117.426,59 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CARNAUBINHA NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE, CONFORME CONVÊNIO 133/CIDADES/2018, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ. | 12/06/2025 | 12/09/2025 | 92 | CE20251693352 | 461.724,88 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250014 | Construção de uma CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 2, com condições estabelecidas pelo FNDE, mediante regime empreitada por preço global, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas pelo Projeto Básico/Executivo. (conforme Pré-Qualificação - 1402.01-25PQPM) | 06/06/2025 | 06/05/2026 | 334 | CE20251660832 | 3.180.533,03 | R$ 3.180.533,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE. (conforme pré-qualificação 2401.01-24 PQPM) | 19/05/2025 | 19/03/2026 | 304 | CE20251649672 | 5.876.254,25 | R$ 7.271.773,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO A SÃO BENTO E BELO MONTE NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE. (CONFORME PRÉ-QUALIFICAÇÃO 0602.01-24 PQPM) | 12/05/2025 | 12/09/2025 | 123 | CE20251660676 | 789.369,77 | R$ 789.369,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE | 26/03/2025 | 26/09/2025 | 184 | CE20251618545 | 2.087.779,98 | R$ 2.087.780,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 63 registros