Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250004 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA E NA EMEIF JOSÉ NUNES LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 17/06/2025 | 13/02/2026 | 241 | CE20251666328 | 1.259.438,45 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL NO HOSPITAL PÚBLICO FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 05/06/2025 | 04/08/2025 | 60 | CE20251671159 | 60.664,23 | R$ 60.664,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF PESSOA PIRES NA LOCALIDADE RURAL DE PITOMBEIRAS NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 31/03/2025 | 30/09/2025 | 183 | CE20251617284 | 530.457,90 | R$ 530.457,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSÉ CANDIDO NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE. | 20/03/2025 | 20/03/2026 | 365 | 2025 | 1.240.925,32 | R$ 1.240.925,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEIF ANTONIO ELIAS DE SOUSA NO DISTRITO DE BARREIROS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 07/01/2025 | 06/06/2025 | 150 | CE202515884774 | 998.427,29 | R$ 998.427,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240010 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 27/12/2024 | 24/12/2025 | 362 | CE20251583492 | 478.335,52 | R$ 478.335,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240008 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM E CONSTRUÇÃO DE VERTEDOURO NO AÇUDE DA LOCALIDADE DE BARGADO, NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE. | 11/12/2024 | 09/02/2025 | 60 | CE20241560835 | 115.577,71 | R$ 115.577,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240009 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF LUIZ LEITÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE. | 03/12/2024 | 03/04/2025 | 121 | CE20241554582 | 880.581,43 | R$ 880.581,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | CONSTRUÇÃO DE AVENIDA DO ENTORNO DA CIDADE DE MONSENHOR TABOSA-CE QUE LIGA A CE-266,DISTRITO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MONSENHOR TABOSA E A CE 267-MONSENHOR TABOSA- MORRO REDONDO-MAPP Nº1739. | 28/08/2024 | 28/08/2025 | 365 | CE20241486414 | 4.989.700,83 | R$ 6.236.276,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240005 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DIVISORIAS E PINTURA DE SALAS DE AULA NA EEEP MARIA MADEIRO DIAS, PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MOSENHOR TABOSA/CE. | 05/08/2024 | 03/09/2024 | 29 | CE58223662 | 42.395,53 | R$ 42.395,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 17 registros