Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11.007/2024.01, DECORRENTE DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 11.007/2024.01 CERP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 365 | CE20251675744 | 10.449.895,24 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | Ref. a Construção de uma Passarela Metálica sobre o vertedouro da Lagoa da Salina, no municipio de Morada Nova. Contrato 202505130001. | 13/05/2025 | 12/07/2025 | 60 | CE20251642788 | 38.323,24 | R$ 38.323,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE UIRAPONGA, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 09/04/2025 | 09/07/2025 | 91 | CE20251623604 | 156.861,64 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILÂNDIA, ZONA URBANA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART. | 26/02/2025 | 26/05/2025 | 89 | CE20251597733 | 157.002,67 | R$ 1572,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O CANAL NO DISTRITO DE PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE | 24/02/2025 | 25/05/2025 | 90 | CE20251596228 | 50.443,77 | R$ 50.443,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO NO DISTRITO DE PEDRAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE | 10/02/2025 | 08/05/2025 | 87 | CE20551586843 | 97.041,00 | R$ 109.963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 21/10/2024 | 21/02/2025 | 123 | CE20241523390 | 557.332,67 | R$ 557.332,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240016 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 18/09/2024 | 18/05/2025 | 242 | CE20241502097 | 6.645.439,00 | R$ 6.645.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT, NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS. | 28/08/2024 | 31/12/2024 | 125 | 20241504826 | 53.486,69 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240015 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO RIO BANABUIU NO DISTRITO DE LAGOA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 22/08/2024 | 18/02/2025 | 180 | CE20241482703 | 1.302.691,45 | R$ 1.627.473,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 146 registros