Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250004 | Reforma e Ampliação da Escola de Ensino Fundamental Ana Ferreira do Nascimento (REFORMA TIPO 1), no Município de Nova Olinda-CE. | 29/09/2025 | 28/03/2026 | 180 | CE20251734751 | 1.427.187,55 | R$ 1.896.313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | Reforma e ampliação da Escola de Ensino Fundamental Padre Cristiano Coelho (REFORMA TIPO 1), no Município de Nova Olinda-CE. | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 365 | CE20251721177 | 2.383.660,33 | R$ 2.359.244,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | Reforma de imóvel para funcionamento de posto de saúde, localizado na Serra do Zabelê, Municipio de Nova Olinda-CE. | 12/08/2025 | 10/06/2026 | 302 | CE20251701909 | 122.928,17 | R$ 176.832,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | Manutenção corretiva e preventiva, modernização, ampliação e gestão do sistema de iluminação pública. | 08/08/2025 | 08/08/2026 | 365 | CE20251702757 | 1.501.495,14 | R$ 1.521.258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | Pavimentação em diversas ruas do Município de Nova Olinda-CE. RUA RAIMUNDA PEREIRA DAMASCENA / PROJETADA 01. | 22/04/2025 | 15/04/2026 | 358 | CE20251627997 | 344.982,36 | R$ 431.095,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | Serviços para execução de roço das estradas vicinais no Município de Nova Olinda-CE. | 15/04/2025 | 15/08/2025 | 122 | CE20251654886 | 78.458,20 | R$ 78.458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e urbanos, capinação, pode de árvores, pintura de guias e roçagem, no Município de Nova Olinda-CE. | 01/04/2025 | 01/04/2026 | 365 | CE20251616381 | 2.490.630,60 | R$ 2.490.630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240006 | Obra de implantação de subestação aérea na Escola Padre Cristiano coelho e no CEI Josefa Matos Cordeiro de Carvalho no Município de Nova Olinda-CE. | 01/10/2024 | 25/03/2026 | 540 | CE20241511175 | 218.743,15 | R$ 255.751,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240004 | Reforma e ampliação do Hospital de Pequeno Porte Ana Alencar Alves do Município de Nova Olinda-CE. | 04/07/2024 | 04/07/2025 | 365 | CE20241452047 | 3.275.852,58 | R$ 3.651.891,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240005 | Obra de manutenção, conservação e melhoria do sistema viário urbano e rural do Município de Nova Olinda-CE. | 03/06/2024 | 21/05/2025 | 352 | CE20241451274 | 675.067,89 | R$ 675.067,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 81 registros