Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES DE PACOTI/CE | 01/12/2025 | 01/12/2026 | 365 | CE20251790582 | 451.250,00 | R$ 451.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES DE PACOTI/CE | 01/12/2025 | 01/12/2026 | 365 | CE20251790640 | 1.579.375,00 | R$ 1.579.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRUÇÃO DE UMA CHECHE PRE-ESCOLA TIPO 02 PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE | 29/10/2025 | 29/06/2026 | 243 | CE20251758105 | 3.022.040,11 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE | 21/10/2025 | 21/10/2026 | 365 | CE20251763865 | 392.199,25 | R$ 392.199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANISTICO E DE ENGENHARIA PARA RELOCAÇÃO DAS FAMINILAS NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 21/10/2025 | 21/10/2026 | 365 | CE20251756007 | 92.250,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | REFORMA E MANUNTENÇÃO DA EMEF SÃO LUÍS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 14/10/2025 | 14/10/2026 | 365 | CE20251757658 | 309.257,50 | R$ 309.257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA EM CÓRREGO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL - CEI, LOCALIZADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 26/09/2025 | 26/09/2026 | 365 | CE20251748567 | 92.885,44 | R$ 92.885,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ROLADOR, NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 24/09/2025 | 24/09/2026 | 365 | CE20251731885 | 232.533,08 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS E RAMAIS VICINAIS E DO RIO PACOTI NA CIDADE DE PACOTI/CE, DESPESA DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021 ART. 75 INCISO III, ALÍNEA A , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 04/07/2025 | 04/01/2026 | 184 | CE20251677149 | 206.362,47 | R$ 206.362,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA (SONDAGEM A PERCUSSÃO E, QUANDO NECESSÁRIO, TESTE DE PERMEABILIDADE), VISANDO A ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS INDIVIDUAIS PARA SUBSIDIAR PROJETOS DE EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 26/06/2025 | 26/11/2025 | 153 | 20251688388 | 70.400,00 | R$ 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 48 registros