Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | Construção do Calçadão Urbanístico de Pindoreta- MAPP 5697 | 02/02/2025 | 31/12/2025 | 332 | 20251615165 | 563.127,94 | R$ 563.127,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DE PINDORETAMA | 10/05/2024 | 10/05/2025 | 365 | 20241424523 | 2.983.548,63 | R$ 2.983.548,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | CONCLUSÃO DA ESCOLA 12 SALAS CAMILO JOSÉ ANCELMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE. | 08/05/2024 | 08/05/2025 | 365 | 20241423448 | 4.165.262,57 | R$ 6.031.085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | PERFURAÇÃO DE PORÇOS | 09/04/2024 | 17/05/2024 | 38 | 20241221385 | 10.490,88 | R$ 88.820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240005 | reforma do setor tributario | 05/04/2024 | 05/07/2024 | 91 | CE20241421293 | 351.231,68 | R$ 400.745,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | Reforma de Escola Municipal de Educação Basica Maria Nair de Vasconcelos | 10/01/2024 | 10/06/2024 | 152 | CE20241341988 | 3.259.924,15 | R$ 3.966.561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20220009 | Reforma e Ampliação da Escola Francisca Holanda. | 18/11/2022 | 14/09/2023 | 300 | 20221099340 | 3.407.244,80 | R$ 4.364.254,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20220008 | Construção da Unidade de Saude do Sitio Joao Moreira. | 16/11/2022 | 15/04/2023 | 150 | 20221096091 | 307.059,25 | R$ 365.048,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20220006 | Pavimentação em diversas ruas do Bairro Barroção | 18/08/2022 | 18/02/2023 | 184 | 20221041249 | 519.162,32 | R$ 571.250,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20220007 | Pavimentação em pedra tosca na Sede do Municipio. | 18/08/2022 | 10/08/2023 | 357 | 20221041236 | 479.409,02 | R$ 559.824,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 53 registros