Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 09 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE NO DISTRITO DE PRATIUS I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE. | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 0 | 20251695015 | 9.147.686,36 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE | 30/10/2025 | 30/10/2026 | 365 | 20251695015 | 5.623.182,10 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, LIMPEZA E TESTES DE VAZÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DE PINDORETAMA/CE. | 10/10/2025 | 10/10/2026 | 365 | 2025169515 | 47.112,10 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, LIMPEZA E TESTES DE VAZÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DE PINDORETAMA/CE. | 10/10/2025 | 10/10/2026 | 365 | 20251695015 | 72.320,20 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | construção dos porticos de entrada do municipio | 18/06/2025 | 18/12/2025 | 183 | CE20251670509 | 913.033,84 | R$ 913.033,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | Construção do Calçadão Urbanístico de Pindoreta- MAPP 5697 | 02/02/2025 | 31/12/2025 | 332 | 20251615165 | 563.127,94 | R$ 563.127,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240002 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DE PINDORETAMA | 10/05/2024 | 10/05/2025 | 365 | 20241424523 | 2.983.548,63 | R$ 2.983.548,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240004 | CONCLUSÃO DA ESCOLA 12 SALAS CAMILO JOSÉ ANCELMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE. | 08/05/2024 | 08/05/2025 | 365 | 20241423448 | 4.165.262,57 | R$ 6.031.085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240003 | PERFURAÇÃO DE PORÇOS | 09/04/2024 | 17/05/2024 | 38 | 20241221385 | 10.490,88 | R$ 88.820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240005 | reforma do setor tributario | 05/04/2024 | 05/07/2024 | 91 | CE20241421293 | 351.231,68 | R$ 400.745,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 58 registros