Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | Contratação de empresa para construção de Escola Padrão 13 salas na sede do Municipio de Piquet Carneiro - CE, conforme projeto básico em anexo. | 12/09/2025 | 30/11/2026 | 444 | 0000 | 9.432.500,13 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Sinalização de Ruas do distrito de Ibicuã na zona urbana do município de Piquet Carneiro/CE. | 01/09/2025 | 31/12/2025 | 121 | 0000 | 278.304,69 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Sinalização de Ruas do distrito de Mulungu na zona urbana do município de Piquet Carneiro/CE | 01/09/2025 | 31/12/2025 | 121 | 0000 | 556.988,76 | R$ 613.600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE CATOLÉ DA PISTA, CE ? 060, PRÓXIMO A ESCOLA JOSÉ ELIEDSON DE BRITO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. | 08/08/2025 | 10/09/2025 | 33 | 000 | 42.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MARTINS DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIQUET CARNEIRO/CE. | 27/05/2025 | 31/12/2025 | 218 | 0000 | 219.289,52 | R$ 219.289,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CULTURA, NA SEDE E NO DISTRITO DE IBICUÃ NO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE | 09/01/2025 | 04/07/2025 | 176 | CE202515755462 | 580.624,47 | R$ 580.624,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240007 | Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação de ruas e canteiros em diversas ruas da sede do município de Piquet Carneiro, de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, conforme projeto básico em anexo. | 20/12/2024 | 30/04/2025 | 131 | 0000 | 290.302,13 | R$ 304.090,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240006 | Contratação de empresa para a Construção de Pavimentação em piso intertravado na sede do município e Distrito de Ibicuã, Convenio nº 928465/2022, de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Piquet Carneiro-CE | 20/12/2024 | 30/06/2025 | 192 | 0000 | 499.870,86 | R$ 499.870,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240004 | Contratação de empresa para Reforma de edificações de uso público para implantação de centros de culturas, na sede e no Distrito de Ibicuã no município de Piquet Carneiro ? CE, Convenio nº 914548/2021, de interesse da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 04/07/2024 | 31/01/2025 | 211 | 0000 | 462.758,32 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240005 | Contratação de empresa para a Construção de Pavimentação em piso intertravado na sede do município e Distrito de Ibicuã, Convenio nº 928465/2022, de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Piquet Carneiro-CE | 03/07/2024 | 31/12/2024 | 181 | 0000 | 383.116,14 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 99 registros