Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250009 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, BANHEIROS E MURADA DE UM CAPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE LAGOINHA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 25/11/2025 | 25/11/2026 | 365 | 20251776 | 344.432,01 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.B FRANCISCA LAURA DE JESUS | 18/11/2025 | 18/11/2026 | 365 | 20251770253 | 1.894.948,98 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) I MARIA LIVIA CARNEIRO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ ? CE | 17/11/2025 | 17/02/2026 | 92 | 20251777163 | 121.429,68 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE DE AGUA FRIA | 11/11/2025 | 07/11/2026 | 361 | 20251768439 | 209.428,67 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.I MONSENHOR FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO | 03/11/2025 | 03/11/2026 | 365 | 20251761308 | 847.098,56 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE TOME MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ | 08/08/2025 | 18/11/2025 | 102 | CE20251705310 | 336.039,34 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS AGOSTINHO GONÇALVES E JOAQUIM MARTINS DA SILVA, LOCALIZADAS NO BAIRRO PONTAL, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE | 29/07/2025 | 31/01/2026 | 186 | CE20251692999 | 209.499,95 | R$ 209.499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA E.E.B. VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE SENA, PARA ATENDER OS REQUISITOS DO PROGRAMA (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE | 28/05/2025 | 31/12/2025 | 217 | CE20251657825 | 273.305,36 | R$ 273.305,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERÉ - CEARÁ | 08/05/2025 | 31/12/2025 | 237 | CE20251641033 | 519.632,00 | R$ 519.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TIPO PORTE I NA COMUNIDADE VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE QUIXERÉ, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXERÉ/CE | 07/04/2025 | 07/04/2026 | 365 | CE20251621689 | 1.450.556,30 | R$ 1.450.556,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 99 registros