Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250004 | AMPLIAÇÃO DA REDE ESGOTO NA RUA LUÍS ALBERTO MESQUITA MAGALHÃES | 08/12/2025 | 08/12/2026 | 365 | CE20251786586 | 119.569,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE (CESP) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE | 08/09/2025 | 04/09/2026 | 361 | CE20251721113 | 72.164,88 | R$ 72.164,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | REPACTUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 NA BR 116 - COMUNIDADE MUNDIAL (AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL MILTON CHAVES) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 12/08/2025 | 28/06/2026 | 320 | CE20251716421 | 245.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA GRANDE(PADRÃO FNDE), NA EMEF JOÃO GUERREIRO DE SOUSA LIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE | 12/08/2025 | 28/06/2026 | 320 | CE20251716412 | 343.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO NA ESCOLA CHIQUINHO RODRIGUES JUNRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍPIO DE SÃO JOÃODO JAGUARIBE | 03/06/2025 | 03/06/2026 | 365 | 20251655640 | 371.114,37 | R$ 461.104,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. | 20/03/2025 | 20/03/2026 | 365 | CE20251614092 | 98.921,20 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240001 | Reforma do Ginasio Poliesportivo Julio Irineu Costa | 18/09/2024 | 17/11/2024 | 60 | CE20241507907 | 113.515,96 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230001 | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO PAULO, 322, CENTRO , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | 03/08/2023 | 03/10/2023 | 61 | CE20231254448 | 108.514,27 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230003 | AMPPLIAÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, PARA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO DO MUNICPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, CEARÁ | 26/07/2023 | 23/11/2023 | 120 | CE20231249745 | 91.041,69 | R$ 91.041,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230002 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS - MAPP 3383 - JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 29/06/2023 | 27/10/2023 | 120 | CE20231234768 | 286.350,56 | R$ 328.840,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 33 registros