Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÕNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO), NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE. | 08/10/2025 | 31/12/2025 | 84 | CE20251746902 | 121.863,70 | R$ 121.863,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENHINHA NA ESCOLA FRANCISCO SÁ - NÚCLEO G, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE. | 08/10/2025 | 31/12/2025 | 84 | CE 20251745766 | 125.123,88 | R$ 125.123,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS ESCOLARES | 19/09/2025 | 31/12/2025 | 103 | CE20251729681 | 93.466,17 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços contínuos de limpeza urbana, compreendendo a varrição manual e/ou mecanizada, coleta e transporte de resíduos sólidos e entulhos, em vias, praças, calçadas, canteiros centrais, áreas públicas e logradouros do município, de forma a garantir a manutenção da higiene, salubridade e estética urbana do Município de São Luis do Curu/Ceará. | 11/07/2025 | 11/06/2026 | 335 | 20251685607 | 1.704.043,68 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. | 08/07/2025 | 08/03/2026 | 243 | CE20251708176 | 3.155.023,23 | R$ 3.155.023,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240002 | COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N° 108/2024, EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU/CE, ( MAPP 2591). | 05/07/2024 | 31/12/2024 | 179 | CE20241450883 | 1.471.842,24 | R$ 1.666.358,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. PEDRO CIPRIANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. | 04/07/2024 | 31/12/2024 | 180 | CE20241452096 | 740.400,00 | R$ 740.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS) DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 274 | COM ART | 1.504.154,17 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE MANIÇOBA DOS RIBEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO LUÍS DO CURU - CE | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 365 | COM ART | 720.005,90 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230003 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA COBERTA DA EEFM UBIRATAN DINIZ AGUIAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. | 06/11/2023 | 06/01/2024 | 61 | C ART | 89.454,95 | R$ 89.454,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 28 registros