Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO DA PISTA DE POUSO E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO AERÓDROMO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL ? CE | 30/09/2025 | 30/03/2026 | 181 | CE20251740890 | 4.161.253,70 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE CONTORNO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL ? CE, INTERLIGANDO AS RODOVIAS CE-176 E CE-266, CONFORME MAPP 3143, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE. | 30/09/2025 | 29/09/2026 | 364 | CE20251740922 | 11.640.677,42 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE | 29/09/2025 | 19/12/2025 | 81 | CE20251746616 | 183.986,95 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO PEREIRA TORRES, NO DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 30 | CE2025175644 | 93.037,21 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN-CE, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE | 05/09/2025 | 05/10/2025 | 30 | CE20251725629 | 34.882,46 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE | 04/09/2025 | 04/10/2025 | 30 | CE20251725613 | 26.896,32 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - RAIMUNDO CAMELO ROSA, LOCALIZADO NA VILA ORIENTE, MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE | 01/08/2025 | 30/09/2025 | 60 | CE20251725651 | 67.725,87 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ? EMEIF JULIETA ALVES TIMBÓ, NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE | 08/07/2025 | 06/09/2025 | 60 | CE20251692657 | 166.926,55 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL/CE | 03/07/2025 | 17/08/2025 | 45 | CE20251702714 | 54.971,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCESSO ? AMILTON MELO, NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE | 01/07/2025 | 02/08/2025 | 32 | CE20251682821 | 61.997,08 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 124 registros