Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260003 | REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/01/2026 | 31/05/2026 | 123 | CE20261826495 | 96.756,96 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260002 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇAO | 21/01/2026 | 31/12/2026 | 344 | CE20261846417 | 98.030,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 16/01/2026 | 16/01/2027 | 365 | CE20261828863 | 82.269,86 | R$ 852.269,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE ARENINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUNVENTUDE NO MUNICIPIO/CE. | 08/12/2025 | 08/04/2026 | 121 | CE20251730845 | 378.522,19 | R$ 555.544,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE ROÇO DAS ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. | 04/08/2025 | 31/12/2025 | 149 | 2025497865 | 112.458,03 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UM BUEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇAO E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. | 02/07/2025 | 02/09/2026 | 427 | CE20251674811 | 63.739,32 | R$ 13.145,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇAO DE ORCAMENTO. MEMORIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇAO TECNICAS E FISCALIZAÇAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. | 10/06/2025 | 06/01/2026 | 210 | 0001050266DDCE | 47.600,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CARNAÚBA, NO MUNICIPIO DE UMIRIM, DESTINADO DO CONVENIO 960488 | 29/05/2025 | 29/12/2025 | 214 | CE20251653740 | 679.482,70 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇAO VIARIA EM TODO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. | 14/05/2025 | 31/05/2026 | 382 | CE20251642865 | 156.136,72 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE - RSS (GRUPOS A.B e E), NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. | 23/04/2025 | 18/12/2025 | 239 | 20251615940 | 36.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 70 registros