Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE E NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO, NO MUNICÍPIO DE URUOCA ? CEARÁ, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16/12/2025 | 31/12/2026 | 380 | CE20251788856 | 116.570,07 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) RESERVATÓRIOS APOIADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URUOCA ? CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA. | 10/12/2025 | 10/03/2026 | 90 | CE20251785088 | 64.830,72 | R$ 64.830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) MARIA DO SOCORRO CHAVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOCA - CE | 17/11/2025 | 17/11/2026 | 365 | CE20251768562 | 2.046.001,04 | R$ 2.0461,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE. | 07/11/2025 | 30/04/2026 | 174 | CE20251762536 | 110.231,72 | R$ 110.231,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS DIVERSOS CEMITÉRIOS DO MUNICIPIO DE URUOCA CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 14/10/2025 | 12/04/2026 | 180 | CE20251746494 | 121.924,86 | R$ 121.924,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, NO CALÇADÃO MOACIR MACHADO SIQUEIRA, LOCALIZADO NA AVENIDA VALDEMAR ROCHA, BAIRRO ALECRIM, SEDE DE URUOCA CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/08/2025 | 24/02/2026 | 179 | CE20251713823 | 98.240,10 | R$ 98.240,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO DOS SISTEMA VIÁRIO RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CEARÁ. | 20/08/2025 | 30/12/2025 | 132 | CE20251706420 | 501.342,00 | R$ 501.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE LIGA A CE 362 AO DISTRITO DO PARACUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 365 | CE20251708138 | 11.585.376,49 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CERCA DE PEDRAS NO MUNICIPIO DE URUOCA CEARÁ | 18/08/2025 | 18/07/2026 | 334 | CE20251705614 | 680.014,47 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL EM UM GALPÃO MUNICIPAL COM OBJETIVO DE FOMENTO A ATIVIDADES EMPREENDORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO. | 28/07/2025 | 28/07/2026 | 365 | CE20251691943 | 609.811,92 | R$ 609.811,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 212 registros