Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250007 | CONSTRUÇAO DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AURORA DO PARA | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250010 | REFORMA E AMPLIAÇAO DE QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE REPARTIMENTO NA ZONA RURAL DE AURORA DO PARA. | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 365 | 712.844,85 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250009 | REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUN.ENS. FUND. NOVA JUDEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 03/10/2025 | 03/10/2026 | 365 | 158.720,16 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250008 | CONSTRUÇAO DA PRAÇA VALE DO CAPIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 31/07/2025 | 31/07/2026 | 365 | 274.202,22 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | CONSTRUÇAO DA PRAÇA NA COMUNIDADE VALE DO CAPIM. | 31/07/2025 | 31/07/2026 | 365 | 274.202,22 | R$ 274.202,22 | 43.465,85 | 43.465,85 | 15,85 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250011 | REF. A CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0 | 12.077.131,49 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250006 | REFORMA E AMPLIAÇAO DA E.M.E.F PEDRO SALOMAO GALDINO | 30/05/2025 | 30/05/2026 | 365 | 153.905,34 | R$ 192.030,34 | 192.030,34 | 153.905,34 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | CONSTRUÇAO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZASDA NO BAIRRO VILA NOVA NESTA CIDADE. | 09/04/2025 | 09/04/2026 | 365 | 82.178,31 | R$ 82.178,31 | 82.178,31 | 82.178,31 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE AREIA NA COMUNIDADE BOM REMEDIO. | 28/01/2025 | 28/01/2026 | 365 | 85.223,90 | R$ 85.223,90 | 23.123,73 | 23.123,73 | 27,13 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | CONSTRUÇAO DE QUADRA DE AREIA BOM REMEDIO. | 28/01/2025 | 28/01/2026 | 365 | 85.223,90 | R$ 85.223,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 73 registros