Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170004 | CONSERVAÇÃO DA VICINAL DA JAÓ-2 (JAÓ DOS PAIXÕES) 6 KM | 08/11/2017 | 31/12/2017 | 53 | 0,00 | R$ 0,00 | 130.606,56 | 130.606,56 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170001 | Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para construção de Portais sendo de entrada e saída no município de Bom Jesus do Tocantins-Pa. | 02/10/2017 | 28/03/2018 | 177 | 151.818,71 | R$ 0,00 | 63.367,91 | 30.000,00 | 41,74 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUMPERAÇÃO DA VICINAL DO RALIM (6,5 KM), NO PERÍODO DE 45 DIAS. | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 104 | 0,00 | R$ 0,00 | 139.628,22 | 139.628,22 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170002 | RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. | 02/05/2017 | 31/12/2017 | 243 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170003 | REFORMA DE RECUPERAÇÃO DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 28/04/2017 | 31/12/2017 | 247 | 0,00 | R$ 0,00 | 123.251,92 | 95.496,48 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170001 | Serviços diversos na reforma da Escola Municipal Raulino de oliveira Pinto na sede do munípio de Bom Jesus do Tocantins - PA. | 20/01/2017 | 20/03/2017 | 59 | 280.951,71 | R$ 0,00 | 280.951,71 | 280.951,71 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160003 | Recumperação de Infraestrutura básica constante de 37,55 km de estradas vivinais e a construção de 77,40 m de pontes lineais de madeira, de acordo com o convênio nº 814326/2014 entre o INCRA e Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins nos termos do Projeto do Assentamento Bacabal, na Zona Rural e de acordo com o plano de trabalho aprovado. | 10/11/2016 | 30/12/2016 | 50 | 1.015.395,94 | R$ 0,00 | 332.252,91 | 332.252,91 | 32,72 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20140001 | construção de unidade basica de saude no bairro bela vista conforme tomada de preço nº 1/2013 -008 contrato nº 20130111. | 06/01/2014 | 30/06/2018 | 1636 | 400.977,55 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20130004 | TERMO DE COMPROMISSO Nº17516/2014, CORRESPONDENTE A ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA DO BAIRRO UNIÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA. | 04/11/2013 | 30/08/2019 | 2125 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 9 de 9 registros