Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250050 | Contrataç¦o de empresa especializada para aquisiç¦o e instalaç¦o de gramado esportivo sintético de alta qualidade, destinado à manutenç¦o e melhoria da Arena de Futebol Society Onésio Ferreira Dias. | 25/02/2025 | 30/06/2025 | 125 | 57.393,36 | R$ 57.393,36 | 57.393,36 | 57.393,36 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240070 | CONSTRUǦO DE UM CENTRO DE ATENǦO PSICOSSOCIAL (CAPS)NO mUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS | 18/12/2024 | 14/10/2025 | 300 | 1.879.976,21 | R$ 1.879.976,21 | 1.384.277,29 | 1.333.549,79 | 73,63 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240067 | Recuperaç¦o de de estradas vicinais na área territorial do Municipio de Bom Jesus do Tocantins. | 02/10/2024 | 31/12/2024 | 90 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240071 | Contrato nº 20240120. Contrataç¦o de empresa para reforma da Quadra do km 40. | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 91 | 338.000,00 | R$ 3380,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240068 | Contrataç¦o de empresa para reforma da quadra do KM 40. | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 91 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240069 | CONCTRUǦO DE UNIDADE B¦SICA DE SATDE (UBS)NO BAIRRO AMAZONAS | 23/08/2024 | 31/03/2025 | 220 | 1.330.000,00 | R$ 1.612.884,60 | 978.100,23 | 813.772,69 | 60,64 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240066 | CONSTRUǦO DE UNIDADE B¦SICA DE SATDE (UBS) NO BAIRRO AMAZONAS | 23/08/2024 | 31/03/2025 | 220 | 1.330.000,00 | R$ 1.612.884,60 | 100.148,72 | 100.148,72 | 6,21 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240065 | Contrato nº 20240065. Abastacimento de água com abertura de peços artesianos e rede de distribuiç¦o nas aldeiras indígenas. | 07/06/2024 | 31/12/2024 | 207 | 0,00 | R$ 185.625,00 | 185.625,00 | 185.625,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240064 | Contrataç¦o de empresa para pavimentaç¦o em bloquete e drenagem em trecho da Travessa S¦o Jo¦o. Dispensa de Licitaç¦o nº 005-2024. | 07/06/2024 | 31/08/2024 | 85 | 95.000,00 | R$ 109.449,27 | 109.449,27 | 109.449,27 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240061 | Construç¦o de creche padr¦o SEDUC, localizada na Travessa S¦o Mateus, s/n, Bairro Uni¦o no município de Bom Jesus do Tocantins-PA. Em conformidade com o convênio nº 055/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Educaç¦o-Seduc e o Muncípio de Bom Jesus do Tocantins-PA. | 23/05/2024 | 30/05/2025 | 372 | 5.049.900,00 | R$ 5.049.900,00 | 2.141.919,16 | 2.079.363,55 | 42,42 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 66 registros