Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
17 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20220013 FMS - REFORMA DA USF BOA ESPERANÇA 20/06/2022 20/09/2022 92 270038/2022 456.830,00 R$ 3.253.158,66 228.415,00 228.415,00 7,02 0,00 visibility Detalhes
20220012 FMS - REFORMA DA UBS MACIEL LOURENÇO MOTA (SÃO JOÃO DE PANELAS) 20/06/2022 20/09/2022 92 270038/2022 438.270,00 R$ 3.253.158,66 219.135,00 219.135,00 6,74 0,00 visibility Detalhes
20220011 FMS - REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE 20/06/2022 20/09/2022 92 270038/2022 492.785,00 R$ 3.253.158,66 246.392,00 246.392,00 7,57 0,00 visibility Detalhes
20220010 FMS - REFORMA USF ESTIVA 20/06/2022 20/09/2022 92 270038/2022 489.720,00 R$ 3.253.158,66 244.860,00 244.860,00 7,53 0,00 visibility Detalhes
20220008 FMS - REFORMA UBS CLODOALDO BASILIO 06/06/2022 06/09/2022 92 270038/2022 470.824,00 R$ 3.253.158,66 235.412,00 235.412,00 7,24 0,00 visibility Detalhes
20220009 FMS - REFORMA UBS NELSON OSORIO FARIAS 06/06/2022 06/09/2022 92 00000 457.156,00 R$ 3.253.158,66 228.578,00 228.578,00 7,03 0,00 visibility Detalhes
20220014 FUNDEB- MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 03/01/2022 31/12/2022 362 238317/2022 103.450,00 R$ 3.260.451,85 103.450,00 103.450,00 3,17 0,00 visibility Detalhes
20220004 FME - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS 03/01/2022 31/12/2022 362 238317/2022 203.890,14 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220005 FME - MANUTENÇÃO ELETRICA E EQUIPAMENTOS 03/01/2022 31/12/2022 362 238316/2022 266.874,57 R$ 3.260.451,85 266.874,57 266.874,57 8,19 0,00 visibility Detalhes
20220006 FMS - REFORMA UBS VELHO SATURNO 03/01/2022 31/12/2022 362 202207070777 250.000,00 R$ 3.253.158,66 230.922,59 230.922,59 7,10 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 17 registros