Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170005 | Reforma de prédios públicos (CRAS Ajuruteua, Cad Único, Centro Pop, CRAS Caeté, CRAS Marujada, CREAS e CRAS Sapucaia) todos na sede do Município de Bragança, a fim de atender os objetivos da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. | 01/12/2017 | 29/01/2018 | 59 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20170001 | construção da ubs-porte I bacuri prata. | 01/08/2017 | 31/12/2018 | 517 | 512.024,50 | R$ 0,00 | 246.371,58 | 246.371,58 | 48,12 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20170004 | construção da Unidade de Pronto Atendimento. | 09/06/2017 | 31/12/2017 | 205 | 4394-D | 1.605.875,47 | R$ 0,00 | 252.510,93 | 252.510,93 | 15,72 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20170003 | construção da UBS na Comunidade do Acarajó. | 08/05/2017 | 31/12/2018 | 602 | 512.670,78 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20170002 | serviços de construção de 6 salas de aula na EMEF FERNANDO SOBRAL | 05/05/2017 | 22/10/2017 | 170 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20151420 | construção da UBS-PORTE I ALTO PARAÍSO. | 01/08/2015 | 31/12/2018 | 1248 | 513.278,10 | R$ 0,00 | 36.736,12 | 20.000,00 | 7,16 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20150019 | contrução da E.M.E.F. José Bezerra Martins, com duas salas de aula, conforme Processo 01/2014-PMB - aditivo. | 13/07/2015 | 27/08/2015 | 45 | PA20150034216 | 242.913,08 | R$ 0,00 | 35.941,21 | 35.941,21 | 14,80 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20150003 | construção da escola de Ensino Fundamental Km 23 do Montenegro, contendo duas salas de aula. | 11/05/2015 | 11/11/2015 | 184 | PA20150040459 | 244.016,68 | R$ 0,00 | 49.235,40 | 49.235,40 | 20,18 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20150002 | construção da E.M.E.F. Terezinha Soares da Cruz, com duas salas de aula. | 11/05/2015 | 11/11/2015 | 184 | PA201580040434 | 133.076,94 | R$ 0,00 | 80.151,73 | 80.151,73 | 60,23 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20150001 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MANOEL DE LIMA, CONTENDO UMA SALA DE AULA. | 11/05/2015 | 11/11/2015 | 184 | PA201150040477 | 244.016,68 | R$ 0,00 | 52.516,84 | 52.516,84 | 21,52 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 27 registros