Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170004 | Pavimentação em, Blokret na Rua Lourenço Borges, zona urbana, Breves. | 02/08/2017 | 04/12/2017 | 124 | 0,00 | R$ 0,00 | 208.239,80 | 208.239,80 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170003 | Construção de Quiosques e Arena Esportiva na Passagem Santana,Zona Urbana. | 27/07/2017 | 31/10/2017 | 96 | 0,00 | R$ 0,00 | 141.324,79 | 141.324,79 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170002 | Pavimentação em Blokret na Rua Castilhos França, Zona Urbana. | 27/07/2017 | 31/10/2017 | 96 | 0,00 | R$ 0,00 | 278.812,54 | 278.812,54 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170001 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL DO MUNICIPIO DE BREVES. | 24/05/2017 | 25/01/2018 | 246 | 1.889.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170006 | Construção Centro de Comercialização de Produtos Artesanais. | 01/05/2017 | 30/07/2018 | 455 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170005 | Serviços de Pavimentação em Concreto da Rua Constantino Félix. | 01/05/2017 | 31/12/2017 | 244 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160007 | Serviços de Pavimentação em Concreto da Alameda Frei Ramon, Zona Urbana, no município de Breves, Estado do Pará | 25/05/2016 | 30/09/2016 | 128 | 423.067,14 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160006 | Serviços de Construção da Feira do Empreendedor, Zona Urbana, no município de Breves, Estado do Pará. | 09/05/2016 | 31/12/2016 | 236 | 1.042.187,81 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20150002 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 05 VIAS URBANAS: RUA MAGALHÃES BARATA, RUA JOSÉ RODRIGUES, RUA BENJAMIN CONSTANT, AVENIDA MELGAÇO E AVENIDA SEBASTIÃO AMADO, ZONA URBANA, BREVES-PA,CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE Nº 1.005.587-56. | 03/06/2015 | 30/10/2015 | 149 | 584.289,09 | R$ 0,00 | 173.384,49 | 173.384,49 | 29,67 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20140028 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA VILA CURUMU, ZONA RURAL. | 30/06/2014 | 30/06/2018 | 1461 | 407.743,56 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 15 registros