Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
47 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20200004 CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PORTO CACIQUE - RIO JAPICHAUA 01/09/2020 01/12/2020 91 0,00 R$ 0,00 173.079,13 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200006 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA 07/08/2020 07/02/2021 184 0,00 R$ 0,00 50.806,23 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200005 PAVIMENTAÇÃO DE 8 VIAS URBANAS. 29/07/2020 28/02/2021 214 0,00 R$ 0,00 689.261,60 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200003 ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDENDOR 06/04/2020 31/12/2020 269 0,00 R$ 0,00 421.948,98 270.933,05 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200001 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS CIDADE NOVA. 03/03/2020 30/06/2020 119 0,00 R$ 0,00 288.372,28 288.372,28 0,00 0,00 visibility Detalhes
20200002 REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE BREVES-PA 06/02/2020 06/08/2020 182 0,00 R$ 0,00 303.048,45 303.048,45 0,00 0,00 visibility Detalhes
20190010 REFORMA DO MERCADO E FEIRA DO MUNICIPIO DE BREVES - 2ª ETAPA. 31/12/2019 07/04/2020 98 123 396.762,81 R$ 0,00 355.748,50 355.748,50 89,66 0,00 visibility Detalhes
20190011 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE RODRIGO SOARES CÂMARA 21/12/2019 30/06/2020 192 202.529,74 R$ 0,00 234.765,26 234.765,26 115,92 0,00 visibility Detalhes
20190020 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAS URBANAS 18/12/2019 18/07/2020 213 0,00 R$ 0,00 347.597,03 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20190019 Construção Centro de Comercialização de Prod. Artesanais. 12/12/2019 01/06/2020 172 0,00 R$ 0,00 404.881,94 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 47 registros