Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.ª MARGARIDA AZEVEDO NÊMER, SITUADA NA AV. CURRALINHO Nº 560, BAIRRO CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE BREVES/PA. | 22/07/2025 | 19/03/2026 | 240 | 4.400.791,69 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250001 | REFORMA E AMPLIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 02/01/2025 | 31/12/2026 | 728 | 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 1094 | 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240024 | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA AVENIDA GURUPÁ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREVES, (REPROGRAMAÇÃO). CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MUNICÍPIO DE BREVES, SICONV Nº 850035/2017 | 18/11/2024 | 18/02/2025 | 92 | 249.122,23 | R$ 249.122,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240027 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BREVES, CONFORME O CONVÊNIO SICONV Nº 954244/2023, OPERAÇÃO Nº 1.092.187-27, QUE SE CELEBRAM ENTRE O GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE BREVES, COM INTERVENIÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 18/10/2024 | 18/10/2025 | 365 | 4.949.811,12 | R$ 4.949.811,12 | 1.493.299,74 | 0,00 | 30,17 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ORLA - ETAPA 2ª, NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº42/2024-SEOP. | 09/09/2024 | 09/09/2025 | 365 | 3.019.998,51 | R$ 3.019.998,51 | 1.062.640,78 | 1.062.640,78 | 35,19 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240025 | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 12 VIAS URBANAS EM BLOKRET | 09/09/2024 | 09/09/2025 | 365 | 10.101.191,97 | R$ 10.101.191,97 | 136.227,74 | 109.227,74 | 1,35 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | Serviços de instalações da rede lógioca, fibra Optica e cabeamentos para cameras de segurança. | 02/07/2024 | 13/09/2024 | 73 | 1513064207 | 43.727,21 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240023 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS. | 27/05/2024 | 27/01/2025 | 245 | 3.160.430,81 | R$ 3.497.964,82 | 3.204.677,24 | 2.937.965,49 | 91,62 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240020 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO P/ ALUNOS, CASA DE FORÇA, GUARDA CORPO METÁLICO E ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA EMEF DEUS PROVERÁ. | 29/04/2024 | 01/07/2024 | 63 | 327.713,31 | R$ 327.713,31 | 151.789,70 | 151.789,70 | 46,32 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 166 registros