Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250007 | CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUTH HELENA DA SILVA FERNANDES, SITUADA NA RUA MARIA DO BOI, BAIRRO JARDIM TROPICAL, NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA. | 12/12/2025 | 10/02/2026 | 60 | 640.984,59 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO PASSARELA DE ACESSO DA ESCOLA NOVA VIDA - RIO CARAPANÃ PRETO, DISTRITO RURAL DO CURUMU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA | 17/10/2025 | 14/02/2026 | 120 | 377.874,74 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANTINHO DA ORLA, NO MUNICÍPIO DE BREVES. | 06/10/2025 | 25/12/2026 | 445 | 777.805,21 | R$ 777.805,21 | 151.498,23 | 0,00 | 19,48 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.ª MARGARIDA AZEVEDO NÊMER, SITUADA NA AV. CURRALINHO Nº 560, BAIRRO CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE BREVES/PA. | 22/07/2025 | 19/03/2026 | 240 | 4.400.791,69 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO CENTRO, conforme proposta Nº 17298.8000001/23-011. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 0 | 515.935,66 | R$ 515.935,66 | 77.996,08 | 77.996,08 | 15,12 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | REFORMA E AMPLIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 02/01/2025 | 31/12/2026 | 728 | 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 1094 | 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240024 | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA AVENIDA GURUPÁ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREVES, (REPROGRAMAÇÃO). CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MUNICÍPIO DE BREVES, SICONV Nº 850035/2017 | 18/11/2024 | 18/02/2025 | 92 | 249.122,23 | R$ 249.122,23 | 249.122,23 | 249.122,23 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240027 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BREVES, CONFORME O CONVÊNIO SICONV Nº 954244/2023, OPERAÇÃO Nº 1.092.187-27, QUE SE CELEBRAM ENTRE O GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE BREVES, COM INTERVENIÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 18/10/2024 | 18/10/2025 | 365 | 4.949.811,12 | R$ 4.949.811,12 | 1.865.487,92 | 1.493.299,74 | 37,69 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ORLA - ETAPA 2ª, NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº42/2024-SEOP. | 09/09/2024 | 09/09/2025 | 365 | 3.019.998,51 | R$ 3.019.998,51 | 1.062.640,78 | 1.062.640,78 | 35,19 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 170 registros