Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA RAIMUNDO PINHEIRO, LOCALIZADA NA AVENIDA MUANÁ, 3379, PARQUE UNIVERSITÁRIO, CIDADE DE BREVES/PA | 22/12/2025 | 22/03/2026 | 90 | 961.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250009 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ANGELINA BEBIANO, LOCALIZADA NO RIO PARAUAU, VILA CORCOVADO, DISTRITO SEDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA | 22/12/2025 | 22/03/2026 | 90 | 1.068.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250007 | CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUTH HELENA DA SILVA FERNANDES, SITUADA NA RUA MARIA DO BOI, BAIRRO JARDIM TROPICAL, NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA. | 12/12/2025 | 10/02/2026 | 60 | 640.984,59 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO PASSARELA DE ACESSO DA ESCOLA NOVA VIDA - RIO CARAPANÃ PRETO, DISTRITO RURAL DO CURUMU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA | 17/10/2025 | 14/02/2026 | 120 | 377.874,74 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250008 | REFORMA DA CASA DA CULTURA MÁRCIO FURTADO . | 16/10/2025 | 16/01/2026 | 92 | 228.715,10 | R$ 228.715,10 | 84.863,20 | 0,00 | 37,10 | 37,10 | visibility Detalhes | |
| 20250011 | CONSTRUÇÃO DA PONTE JOSÉ RODRIGUES | 06/10/2025 | 06/04/2026 | 182 | 335.766,14 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANTINHO DA ORLA, NO MUNICÍPIO DE BREVES. | 06/10/2025 | 25/12/2026 | 445 | 777.805,21 | R$ 777.805,21 | 273.057,88 | 151.498,23 | 35,11 | 15,63 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.ª MARGARIDA AZEVEDO NÊMER, SITUADA NA AV. CURRALINHO Nº 560, BAIRRO CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE BREVES/PA. | 22/07/2025 | 19/03/2026 | 240 | 4.400.791,69 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO CENTRO, conforme proposta Nº 17298.8000001/23-011. | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 0 | 515.935,66 | R$ 515.935,66 | 77.996,08 | 77.996,08 | 15,12 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | REFORMA E AMPLIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 02/01/2025 | 31/12/2026 | 728 | 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 174 registros