Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
8 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20190001 Conclusão de Unidade Básica de Saúde- UBS Porte 1 02/01/2019 12/04/2019 100 70.000,00 R$ 0,00 300.914,29 298.372,03 429,88 0,00 visibility Detalhes
20180001 Construção de uma academia de saúde 28/08/2018 28/02/2019 184 0,00 R$ 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20180002 Pavimentação asfáltica em vias publicas no município de Bujaru-PA. 26/02/2018 31/12/2018 308 PA20180309080 1.501.419,84 R$ 0,00 379.716,89 323.000,00 25,29 0,00 visibility Detalhes
20170005 construção do CREAS 02/01/2017 31/12/2017 363 0,00 R$ 0,00 180.064,60 114.754,84 0,00 0,00 visibility Detalhes
20170001 Construção da cobertura da qudra da escola dom angelo frozzi. 02/01/2017 31/12/2017 363 200.000,00 R$ 0,00 57.293,70 57.293,70 28,65 0,00 visibility Detalhes
20160001 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas(Asfalto) 01/01/2016 31/12/2017 730 0,00 R$ 0,00 580.739,78 493.919,78 0,00 0,00 visibility Detalhes
20150001 Serviços de Recuperação e Complementação de 27,60KM de Estradas Vicinais Localizada no Municipio de Bujaru. 01/01/2015 31/12/2017 1095 0,00 R$ 0,00 210.000,00 446.532,98 0,00 0,00 visibility Detalhes
20140003 Construção da EMEF São Francisco. 22/05/2014 31/12/2018 1684 110.000,00 R$ 0,00 345.486,21 345.486,21 314,08 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros