Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260004 | 464 unidades habitacionais - | 12/03/2026 | 28/01/2027 | 322 | 0,00 | R$ 15.182.613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260003 | Apostilamento para construção de uma escola municipal de ensino básico na rua Ouro Preto, s/nº, bairro Jardim das Palmeiras no município de Canaã dos Carajás - Pará. | 26/02/2026 | 16/06/2027 | 475 | 14.029.039,51 | R$ 14.119.604,34 | 740.036,97 | 740.036,97 | 5,24 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260001 | Primeiro Aditivo ao Contrato nº20241061. Contratação de empresa especializada para construção de um Núcleo de Educação Infantil na Av. Alecrim, s/n, Bairro Cidade Nova no município de Canaã dos Carajás - PA. | 23/01/2026 | 23/07/2026 | 181 | 2.282.962,04 | R$ 14.7437,05 | 725.702,03 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260002 | SERVIÇOS DE NA CONSTRUÇÃO 628 CASAS | 08/01/2026 | 02/02/2026 | 25 | 0,00 | R$ 0,00 | 624.448,72 | 624.448,72 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250032 | Continuidade da obra de construção de uma escola de ensino fundamental, com quadra coberta, arquibancada e quadra de areia, situada rua VIII, Qd.32, Bairro Bela Vista, zona urbana do municipio de Canaã dos Carajás, estado do Pará. | 22/12/2025 | 22/10/2026 | 304 | 3.793.000,00 | R$ 3.7930,00 | 3.161.400,65 | 3.161.400,65 | 83,35 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250029 | primeiro aditivo do contrato 20250264 | 19/12/2025 | 21/12/2026 | 367 | 0,00 | R$ 5.927.050,67 | 453.392,40 | 453.392,40 | 7,65 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250030 | Contratação de empresa especializada para construção de uma escola municipal de ensino básico na rua Ouro preto, S/N, Bairro jardim ds Palmeiras no municipio de Canaa dos carajás-PA. | 17/12/2025 | 16/06/2027 | 546 | 14.119.604,34 | R$ 14.119.604,34 | 90.564,83 | 90.564,83 | 0,64 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250028 | termo de apostilamento do contrato 20231604 | 16/12/2025 | 31/12/2025 | 15 | 0,00 | R$ 9.149.562,39 | 775.000,00 | 775.000,00 | 8,47 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250027 | construção do parque linear | 10/12/2025 | 10/12/2026 | 365 | 0,00 | R$ 46.857.098,60 | 3.218.665,64 | 3.218.665,64 | 6,87 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250025 | apostilamento do contrato 20231596 | 09/12/2025 | 09/12/2026 | 365 | 0,00 | R$ 86.276.265,77 | 3.453.390,58 | 3.453.390,58 | 4,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 393 registros