Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250010 | Construção da Creche do Conjunto JAPIIM em Castanhal - PA. | 04/12/2025 | 04/12/2026 | 365 | 2.959.750,60 | R$ 2.959.750,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250009 | Reforma e Ampliação da EMEIEF Tiago Guesde de Oliveira. | 07/07/2025 | 08/11/2025 | 124 | 791.424,72 | R$ 10.896.945,43 | 791.424,73 | 791.424,73 | 7,26 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/AQUISIÇÃO (CBUQ). | 30/05/2025 | 31/12/2025 | 215 | 4.019.992,20 | R$ 5.024.990,25 | 9.274.169,08 | 9.274.169,08 | 184,56 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de pavimentação asfaltica, com fornecimento de aplicação de concreto betuminoso quente(CBUQ) em vias públicas do municipio de Castanhal. | 30/05/2025 | 31/12/2025 | 215 | 4.019.992,20 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | Serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas no Bairro Santa Catarina. | 02/05/2025 | 04/05/2026 | 367 | PA20230918535 | 6.685.496,39 | R$ 6.685.496,39 | 1.062.551,78 | 1.062.551,78 | 15,89 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 20/03/2025 | 31/12/2025 | 286 | 4.002.705,15 | R$ 5.311.473,54 | 1.062.294,71 | 1.062.294,71 | 20,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | Revitalização do novo predio da Escola São João Bosco. | 24/02/2025 | 31/03/2025 | 35 | 87.303,27 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240022 | reforma e ampliação da Escola Paulo Freire. | 18/06/2024 | 18/02/2025 | 245 | 337.746,08 | R$ 10.896.945,43 | 50.653,70 | 50.653,70 | 0,46 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240023 | Execução de serviços de restauração rodoviária da Rodovia Transcastanhal a Agrovila de São Raimundo com extensão de 4,100 KM. | 15/04/2024 | 16/04/2026 | 731 | 5.428.385,07 | R$ 5.915.197,95 | 4.167.954,31 | 4.167.954,31 | 70,46 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20220026 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO ESTRELA | 24/10/2022 | 24/02/2023 | 123 | 335.655,49 | R$ 429.488,04 | 145.278,33 | 132.085,99 | 33,83 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 11 registros