Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170134 | Conclusão e Ampliação das Escolas Construindo Conhecimento, e Getúlio Vargas, na Zona Rural do Município de Eldorado do Carajás/PA. | 25/09/2017 | 31/01/2018 | 128 | 144.574,94 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20170133 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOS . | 02/05/2017 | 25/05/2017 | 23 | 20170133 | 83.043,44 | R$ 0,00 | 141.054,34 | 141.054,34 | 169,86 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20170001 | 1º MEDIÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOS . | 02/05/2017 | 24/05/2017 | 22 | 20170133 | 83.043,44 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20170002 | 1º MEDIÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOS . | 02/05/2017 | 24/05/2017 | 22 | 20170133 | 83.043,44 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20120109 | obra. | 13/06/2012 | 31/12/2012 | 201 | 520.833,33 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20120110 | OBRA | 30/03/2012 | 31/12/2012 | 276 | 2.043.249,04 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 6 de 6 registros