Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | CONTRATAǦO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUǦO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFER-NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST-NCIA SOCIAL - CREAS | 03/10/2025 | 30/10/2026 | 392 | 1.029.161,84 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | SERVIÇOS DE RESTABELECIMENTO DE BUEIROS TUBULAR E CELULAR NA ZONA RURAL DO MUNIC+PIO DE ELDORADO DO CARAJ¦S - PA, RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL. | 19/09/2025 | 18/03/2026 | 180 | 393.083,44 | R$ 393.083,44 | 271.471,31 | 145.823,69 | 69,06 | 31,96 | visibility Detalhes | |
| 20250006 | SERVIÇOS DE RESTABELECIMENTO DE BUEIROS DUPLO CELULAR E PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC+PIO DE ELDORADO DO CARAJ¦S - PA, PROCESSO N° 59052.035381/2025-41 | 19/09/2025 | 18/03/2026 | 180 | 822.754,03 | R$ 822.754,03 | 126.495,34 | 0,00 | 15,37 | 15,37 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO MENDONÇA NO MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA. | 15/07/2025 | 31/12/2025 | 169 | 479.674,73 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS 001 - (26005)PAC 2. | 15/07/2025 | 31/12/2025 | 169 | 599.257,73 | R$ 599.257,73 | 205.425,55 | 0,00 | 34,28 | 34,28 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUǦO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OGILVANISE MOREIRA DE MOURA, (COBERTURA DE QUADRA PEQUENA) NO MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJ¦S. (26332) PAC 2. | 29/04/2025 | 31/12/2025 | 246 | 111.283,16 | R$ 111.283,16 | 81.303,48 | 0,00 | 73,06 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 6 de 6 registros