Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250024 | Obras e servicos de engenharia na Escola Municipal Divino Espirito Santo. | 14/10/2025 | 12/01/2026 | 90 | 35.061,79 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250023 | Obras e servico de engenharia na Escola Estadual Sao Jose. | 08/09/2025 | 07/12/2025 | 90 | 189.212,09 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250020 | Obras e servico de engenharia na Escola Municipal Monte Siao(Remanso). | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 77.362,20 | R$ 77.362,20 | 49.250,00 | 49.250,00 | 63,66 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250015 | Obras e servicos de engenharia na Escola Municipal Maria do Faro Lopes Chaves. | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 135.321,06 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250017 | Obras e servicos de engenharia na Escola Municipal Maria Cristina Andradede Carvalho. | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 102.129,98 | R$ 102.129,98 | 36.133,11 | 36.133,11 | 35,38 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250019 | Obras e servicos de engenharia na Escola Municipal Nossa Senhora das Gracas (Maracana) | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 84.132,17 | R$ 84.132,17 | 57.714,12 | 57.714,12 | 68,60 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250016 | Obras e servico de engenharia na Escola Municipal Sao Joao Batista. | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 100.229,77 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250013 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO FARO LOPES CHAVES. | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250014 | OBRAS E SERVIVOS DE ENGENHARIA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 100.229,77 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250018 | Obras e servicos de engenharia na Escola Municipal Professora Maria da Conceicao Justo Vidal. | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 76.012,42 | R$ 76.012,42 | 46.163,14 | 46.163,14 | 60,73 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 45 registros