Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260002 | Obras e serviço de engenharia na Escola Municipal Nossa Senhora das Graças. | 08/01/2026 | 08/01/2027 | 365 | 105.950,75 | R$ 105.950,75 | 78.298,00 | 78.298,00 | 73,90 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260003 | Obras e serviço de engenharia na Escola Municipal são Sebastião | 08/01/2026 | 08/01/2027 | 365 | 100.835,88 | R$ 100.835,88 | 82.172,00 | 82.172,00 | 81,49 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260001 | Obras e serviço de engenharia na Escola Municipal Maria da Conceição Justo Vidal. | 08/01/2026 | 08/01/2027 | 365 | 103.249,08 | R$ 103.249,08 | 79.359,00 | 79.359,00 | 76,86 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250027 | Obras e serviço de engenharia no prédio da Secretaria Municipal de Educação-SEMED de Faro/PA. | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 365 | 163.368,48 | R$ 163.368,48 | 163.368,48 | 163.368,48 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250025 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO PORTUGUÊS, ALTO NHAMUNDÁ, NO MUNICÍPIO DE FARO/PA. | 22/10/2025 | 22/10/2026 | 365 | 124.985,79 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO PORTUGUÊS, ALTO NHAMUNDÁ, NO MUNICÍPIO DE FARO/PA. | 22/10/2025 | 22/10/2026 | 365 | 124.985,79 | R$ 124.985,79 | 70.146,00 | 70.146,00 | 56,12 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250024 | Obras e servicos de engenharia na Escola Municipal Divino Espirito Santo. | 14/10/2025 | 12/01/2026 | 90 | 35.061,79 | R$ 35.061,79 | 35.061,79 | 35.061,79 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250023 | Obras e servico de engenharia na Escola Estadual Sao Jose. | 08/09/2025 | 07/12/2025 | 90 | 189.212,09 | R$ 189.215,09 | 157.051,92 | 157.051,92 | 83,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250018 | Obras e servicos de engenharia na Escola Municipal Professora Maria da Conceicao Justo Vidal. | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 76.012,42 | R$ 76.012,42 | 76.012,42 | 76.012,42 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250016 | Obras e servico de engenharia na Escola Municipal Sao Joao Batista. | 01/08/2025 | 30/10/2025 | 90 | 100.229,77 | R$ 100.229,77 | 68.678,20 | 68.678,20 | 68,52 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 52 registros