Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240001 | Convênio Nº 015/2024-SEDUC - Construção de Creche Padrão SEDUC. | 25/04/2024 | 25/07/2025 | 456 | 6.733.199,77 | R$ 5.120.100,00 | 182.341,60 | 182.341,60 | 3,56 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230002 | Convênio Nº 017/2023-SEDAP - aquisição de 900 horas/máquinas para mecanização de áreas agrícolas no município de Garrafão do Norte/PA. | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 366 | 540.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230001 | Reforma UBS da Vila Galileia. | 04/04/2023 | 04/12/2023 | 244 | 214.200,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220004 | Convênio Nº 227/2022-SEDOP - Recomposição asfáltica em vias públicas, no município de Garrafão do Norte. | 01/07/2022 | 01/07/2024 | 731 | 2.052.782,83 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220005 | Convênio Nº 032/2022-SEDOP - Reforma de Uma Quadra de Areia na Vila Marapinima. | 01/07/2022 | 15/04/2024 | 654 | 182.713,34 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220002 | Convênio Nº 163/2022-SETRAN - Construção de pontes de concreto armado no município de Garrafão do Norte/PA. | 29/06/2022 | 27/10/2023 | 485 | 2.170.854,99 | R$ 1.725.716,62 | 833.615,59 | 833.615,59 | 48,31 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220003 | Convênio N° 105/2022-SEDOP - Implantação e pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garrafão do Norte(Pa). | 10/06/2022 | 07/12/2023 | 545 | 2.833.605,20 | R$ 2.790.303,17 | 2.871.945,67 | 2.871.945,67 | 102,93 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220001 | Convênio N° 007/2022-SEPLAD - Construção de Ginásio Poliesportivo e Revitalização do Complexo Esportivo no município de Garrafão do Norte(Pa). | 21/03/2022 | 10/07/2024 | 842 | 1.867.010,90 | R$ 2.311.632,55 | 1.941.803,32 | 1.941.803,32 | 84,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20210003 | Reforma da E. E. PACIFÍCO LEÃO - Parte Municipal | 02/09/2021 | 31/12/2021 | 120 | 276.080,56 | R$ 276.080,56 | 276.080,56 | 276.080,56 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20210001 | Construção de pontes em madeira de lei no município de Garrafão do Norte-Pa. | 13/08/2021 | 13/08/2022 | 365 | 2.024.423,89 | R$ 2.024.423,89 | 952.228,10 | 952.228,10 | 47,04 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 26 registros