Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250009 | CONTRATO Nº 184/2024/SEMED - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NA VILA CAFÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ /PA | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 0 | 0,00 | R$ 8250,00 | 262.638,42 | 262.638,42 | 31,83 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250012 | CONTRATO Nº 285/2025/SEVOP - Contratação de empresa de engenharia para reforma do Gabinete da Prefeitura, localizado a Folha 31, Paço Municipal, Área Institucional - Nova Marabá - Marabá/PA - SEI Nº 050505211.000112/2025-20 | 11/08/2025 | 11/04/2026 | 243 | 24.868.200,00 | R$ 248.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250011 | CONTRATO 270/2025-SEVOP, PE 90029.25-CPL. URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL DE MARABÁ, LOCALIZADA NA TRAVESSA DA FONTE, AMAPÁ (INCRA), BAIRRO CIDADE NOVA, MARABÁ - PA. | 11/08/2025 | 11/05/2026 | 273 | 236.000,00 | R$ 2360,00 | 163.370,39 | 163.370,39 | 69,22 | 69,22 | visibility Detalhes | |
20250004 | CONTRATO Nº 042/2025 - contratação de empresa de engenharia para construção da nova EMEF Irmã Theodora, bairro Independência, zona urbana - município de Marabá/PA | 15/05/2025 | 15/06/2026 | 396 | 9.000.000,99 | R$ 900,99 | 67.014,55 | 67.014,55 | 0,74 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250005 | CONTRATO Nº 210/2025/SEVOP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA | 07/05/2025 | 07/09/2026 | 488 | 1.125.000,00 | R$ 1.1250,00 | 111.975,00 | 111.975,00 | 9,95 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250007 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras de Pavimentação e Urbanização em Ruas do Bairro da Paz, Carajás I, Bom Planalto e Novo Planalto do Núcleo Cidade Nova, Residencial Tiradentes do Núcleo Morada Nova e Velha Marabá - Marabá/PA | 29/04/2025 | 29/08/2026 | 487 | 8.000.000,00 | R$ 800,00 | 548.919,15 | 548.919,15 | 6,86 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | CONT. 173/2025 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 25/04/2025 | 31/12/2025 | 250 | 3.630.000,00 | R$ 3.6300,00 | 814.540,67 | 814.540,67 | 22,44 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250010 | CONTRATO 170/2025 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM RUAS DA VILA SANTA FÉ, LOTE 01 - Marabá/PA | 08/04/2025 | 08/10/2026 | 548 | 0,00 | R$ 3.366.666,84 | 1.364.093,73 | 1.364.093,73 | 40,52 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | CONTRATO Nº 137/2025/SEVOP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA IRACEMA, NÚCLEO MORADA NOVA - MARABÁ/PA. | 04/04/2025 | 04/08/2026 | 487 | 1.067.536,00 | R$ 1.067.536,00 | 1.017.418,61 | 1.017.418,61 | 95,31 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250008 | CONTRATO Nº 150/2025 - EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA RIO DE JANEIRO, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL E RUA PARANA - NÚCLEO CIDADE NOVA (MARABÁ - PA) - LOTE 03/24 | 24/03/2025 | 27/07/2026 | 490 | 5.519.802,90 | R$ 5.519.802,90 | 230.509,00 | 230.509,00 | 4,18 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 522 registros