Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250022 | CONTRATO Nº: 503/2025-SEVOP. Contratação de empresa de engenharia para construção da praça Vila São Pedro, localizada na Vila São Pedro, Zona Rural, no Município de Marabá-PA PROCESSO SEI Nº: 050505211.000404/2025-62 | 01/12/2025 | 31/05/2026 | 181 | 500.077,69 | R$ 500.077,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250021 | CONTRATO 500/2025/SEVOP. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM, NA RUA FORTALEZA E RUA 4 DE MARÇO - NÚCLEO CIDADE NOVA (MARABÁ/PA). | 01/12/2025 | 01/12/2026 | 365 | 3.282.143,56 | R$ 3.282.143,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250026 | CONTRATO Nº 469/2025/SEVOP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM TODOS OS BAIRROS DOS NÚCLEOS SÃO FÉLIX E MORADA NOVA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA - LOTE 03 | 11/11/2025 | 11/04/2027 | 516 | 2.222.846,74 | R$ 2.222.846,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250025 | CONTRATO Nº 468/2025/SEVOP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM TODAS AS FOLHAS E BAIRROS DOS NÚCLEOS NOVA MARABÁ, VELHA MARABÁ, DISTRITO INDUSTRIAL E VILA SORORÓ KM 35 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA - LOTE 02 | 10/11/2025 | 10/04/2027 | 516 | 3.760.339,13 | R$ 3.760.339,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250024 | CONTRATO Nº 467/2025/SEVOP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM EM TODOS OS BAIRROS DO NÚCLEO CIDADE NOVA E NAS VILAS SÃO JOSÉ KM 08 E VILA BREJO DO MEIO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA - LOTE 0 | 10/11/2025 | 10/04/2027 | 516 | 3.981.354,81 | R$ 3.981.354,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250027 | CONTRATO Nº: 457/2025/SEVOP. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, DAS RUAS ESPÍRITO SANTO, BAHIA E RECIFE, NÚCLEO CIDADE NOVA - MARABÁ/PA. PROCESSO SEI Nº: 050505211.000118/2025-05 | 31/10/2025 | 31/10/2026 | 365 | 2.377.118,06 | R$ 2.377.118,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250019 | CONTRATO Nº 329/2025 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM (CONCRETO ARMADO E INTERTRAVADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO ARAGUAIA, NOSSA SENHORA APARECIDA E KM 7, NÚCLEO NOVA MARABÁ NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA - LOTE TC 02 | 01/10/2025 | 01/02/2027 | 488 | 0,00 | R$ 19.152.490,29 | 2.017.098,29 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250017 | CONTRATO 402/2025-SEVOP, CP 90006.2025-CPL. obra de drenagem nas ruas rio de janeiro com a espírito santo e rua nazaré - bairro carajás ll ? núcleo cidade nova (MARABÁ - PA). | 30/09/2025 | 30/07/2026 | 303 | 1.323.999,99 | R$ 1.323.999,99 | 116.835,79 | 116.835,79 | 8,82 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250016 | CONTRATO Nº 328/2025/SEVOP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM (CONCRETO ARMADO E INTERTRAVADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO EM RUAS DAS FOLHAS 06, 07, 08, 11, 13, 28, 29, 30 E 31 NÚCLEO NOVA MARABÁ NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA - LOTE TC 01 | 12/09/2025 | 12/01/2027 | 487 | 12.544.384,03 | R$ 12.544.384,03 | 4.360.773,53 | 2.213.113,51 | 34,76 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250018 | CONTRATO 60/2025-FCCM. Serviços de pequenos reparos no prédio da Fundação Casa da Cultura de Marabá. | 11/09/2025 | 08/09/2026 | 362 | 738.571,20 | R$ 738.571,20 | 196.492,90 | 196.492,90 | 26,60 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 539 registros