Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR TODO PARÁ NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ DE ACORDO CONVÊNIO nº009/2024-SEDUC, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-PA | 03/02/2025 | 31/12/2025 | 331 | 5.049.899,82 | R$ 5.049.899,82 | 1.390.979,79 | 994.854,94 | 27,54 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F JANUÁRIO COSTA, VILA DO KM 18, MARACANÃ-PA | 15/01/2025 | 15/01/2026 | 365 | 844.939,69 | R$ 844.939,69 | 218.962,84 | 218.962,84 | 25,91 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250003 | Contratação de empresa para reforma e adequação da E.M.E.I.F Januário Costa. | 15/01/2025 | 15/01/2026 | 365 | 844.939,69 | R$ 844.939,69 | 403.773,45 | 403.773,45 | 47,79 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.F SÃO ROBERTO, VILA SÃO ROBERTO, MARACANÃ-PA. | 22/10/2024 | 22/10/2025 | 365 | 590.026,26 | R$ 590.026,26 | 464.290,29 | 354.746,35 | 78,69 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F DUQUE DE CAXIAS, ILHA DE CAMBOINHA, MARACANÃ-PA. | 22/10/2024 | 22/10/2025 | 365 | 0,00 | R$ 430.600,00 | 270.866,96 | 270.866,96 | 62,90 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240001 | Contratação de Empresa para execução de recuperação de Vias Urbanas do Município de Maracanã. | 18/06/2024 | 31/12/2024 | 196 | 0,00 | R$ 2.994.800,00 | 1.604.782,93 | 1.592.492,98 | 53,59 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20240002 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA DO PENHA. | 15/02/2024 | 15/02/2025 | 366 | 1518235638 | 590.494,25 | R$ 590.494,25 | 513.274,20 | 513.274,20 | 86,92 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230007 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ DE VIAS DO BAIRRO DA LIBERDADE | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 366 | 999.296,72 | R$ 999.296,72 | 1.139.326,62 | 1.138.923,80 | 114,01 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230006 | Reforma Ampliação e Adequação E.M.E.F Hugolino Carrera, Vila do Derrubado, Maracanã/PA. | 16/10/2023 | 16/04/2024 | 183 | 311.388,00 | R$ 384.871,14 | 383.871,15 | 383.871,15 | 99,74 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20230003 | serviços de construção, reestruturação e restauração da Escola Prof. luis Eustáchio. | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 7 | 0,00 | R$ 17.207,46 | 17.207,46 | 17.207,46 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 24 registros