Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F OACIR CARRERA FERREIRA, MARACANÃ-PA. | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 365 | 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F OACIR CARRERA FERREIRA, MARACANÃ-PA. | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ? TIPO B ? PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ-PA OBRAS INACABADA (ID SIMEC: 1081213) - TERMO DE COMPROMISSO Nº 203677/2012 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 365 | 700.000,00 | R$ 7000,00 | 141.203,87 | 0,00 | 20,17 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250006 | CONTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ/PA - PROPOSTA SISMOB Nº 11783.3430001/24-001 | 07/04/2025 | 07/04/2026 | 365 | 3.232.302,83 | R$ 3.232.302,83 | 649.387,86 | 378.539,01 | 20,09 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ARNÉLIO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ/PA - PROPOSTA SISMOB Nº 11783.3430001/24-002 | 01/04/2025 | 01/04/2026 | 365 | 3.232.302,83 | R$ 3.232.302,83 | 216.991,33 | 216.991,33 | 6,71 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR TODO PARÁ NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ DE ACORDO CONVÊNIO nº009/2024-SEDUC, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-PA | 03/02/2025 | 31/12/2025 | 331 | 5.049.899,82 | R$ 5.049.899,82 | 1.390.979,79 | 1.390.979,79 | 27,54 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | Contratação de empresa para reforma e adequação da E.M.E.I.F Januário Costa. | 15/01/2025 | 15/01/2026 | 365 | 844.939,69 | R$ 844.939,69 | 403.773,45 | 403.773,45 | 47,79 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F JANUÁRIO COSTA, VILA DO KM 18, MARACANÃ-PA | 15/01/2025 | 15/01/2026 | 365 | 844.939,69 | R$ 844.939,69 | 438.990,62 | 218.962,84 | 51,96 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | Reforma da escola E.M.E.F. ALAIR CONCEIÇÃO , Vila de Santa Maria da rede municipal de ensino | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 365 | 299.999,00 | R$ 299.999,00 | 299.999,00 | 234.929,49 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.F SÃO ROBERTO, VILA SÃO ROBERTO, MARACANÃ-PA. | 22/10/2024 | 22/10/2025 | 365 | 590.026,26 | R$ 590.026,26 | 590.026,26 | 589.826,26 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 30 registros