Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260001 | pavimentação de vias no perímetro urbano do Município de Maracanã. | 04/02/2026 | 04/02/2027 | 365 | 0,00 | R$ 2.050.895,30 | 785.986,99 | 0,00 | 38,32 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS DE INTERESSE TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ-PA. | 29/12/2025 | 29/12/2026 | 365 | 0,00 | R$ 1.017.739,21 | 635.774,27 | 341.745,29 | 62,47 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (E.M.E.F) HELIMENA DA COSTA, LOCALIZADA NA VILA GUAJARÁ JOÃO PAULO I, NA VILA APEÍ SÃO JOÃO, NA VILA SÃO JOÃO DO SECO BALAIO, NA VILA BALAIO FERNANDO GUILHON, NA VILA SÃO CRISTÓVÃO PADRE ANTÔNIO VIEIRA, NA VILA NAZARÉ DO SECO E FELIPE DOS SANTOS, NA VILA ITACURUÇÁ, TODAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ, ESTADO DO PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE PROCESSO. | 09/12/2025 | 09/12/2026 | 365 | 0,00 | R$ 1.852.556,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F OACIR CARRERA FERREIRA, MARACANÃ-PA. | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F OACIR CARRERA FERREIRA, MARACANÃ-PA. | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 365 | 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ? TIPO B ? PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ-PA OBRAS INACABADA (ID SIMEC: 1081213) - TERMO DE COMPROMISSO Nº 203677/2012 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 365 | 700.000,00 | R$ 7000,00 | 141.203,87 | 97.190,71 | 20,17 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250006 | CONTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ/PA - PROPOSTA SISMOB Nº 11783.3430001/24-001 | 07/04/2025 | 07/04/2026 | 365 | 3.232.302,83 | R$ 3.232.302,83 | 809.665,71 | 649.387,86 | 25,05 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ARNÉLIO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ/PA - PROPOSTA SISMOB Nº 11783.3430001/24-002 | 01/04/2025 | 01/04/2026 | 365 | 3.232.302,83 | R$ 3.232.302,83 | 470.905,78 | 360.279,53 | 14,57 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR TODO PARÁ NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ DE ACORDO CONVÊNIO nº009/2024-SEDUC, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-PA | 03/02/2025 | 31/12/2025 | 331 | 5.049.899,82 | R$ 5.049.899,82 | 1.390.979,79 | 1.390.979,79 | 27,54 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | Contratação de empresa para reforma e adequação da E.M.E.I.F Januário Costa. | 15/01/2025 | 15/01/2026 | 365 | 844.939,69 | R$ 844.939,69 | 403.773,45 | 403.773,45 | 47,79 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 33 registros