User

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA - 2021 ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ) - PA

Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
49 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20240002 construção de uma Praça no Distrito da União no Km 120- Faixa no município 02/05/2024 22/04/2025 355 635.233,19 R$ 635.233,19 109.313,71 0,00 17,21 17,21 visibility Detalhes
20240001 Contratação de empresa especializada em perfuração de poços artesianos. 25/01/2024 31/12/2024 341 423.200,00 R$ 423.200,00 228.851,75 228.851,75 54,08 0,00 visibility Detalhes
20230008 REFORMA DE UMA SALA DE AULA NO PREDIO ONDE SE ENCONTRA LOCADA A CRECHE A SEMENTINHA. 25/08/2023 23/08/2024 364 24.407,21 R$ 24.407,21 24.407,21 24.407,21 100,00 0,00 visibility Detalhes
20230007 COBERTURA DA QUADRA DO KM 95 NORTE 16/06/2023 14/06/2024 364 410.091,92 R$ 410.091,92 124.535,84 64.345,83 30,37 14,68 visibility Detalhes
20230006 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESNSINO FUNDAMENTAL (EMEF)O GRAOZINHO. 29/05/2023 27/05/2024 364 2.665.183,96 R$ 2.665.183,96 778.694,34 733.420,93 29,22 1,70 visibility Detalhes
20230004 REFORMA DA ESCOLA PADRE SÃO MARTINS - KM 90 NORTE. 18/04/2023 16/04/2024 364 0,00 R$ 52.608,48 170.178,69 167.795,53 323,48 0,00 visibility Detalhes
20230005 REFORMA DA EMEF PRIMAVERA LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL DO KM 75 SUL. 13/04/2023 11/04/2024 364 113.317,30 R$ 113.317,30 113.317,30 111.125,36 100,00 0,00 visibility Detalhes
20230001 construção da EMEF LIBERDADE II-Localizada na estrada vicinal km 130. 03/04/2023 04/09/2023 154 1.325.927,93 R$ 1.325.927,93 1.325.927,93 1.325.066,05 100,00 0,00 visibility Detalhes
20230002 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA PACAL. 27/03/2023 23/04/2024 393 60.356,70 R$ 60.356,70 46.010,70 46.010,70 76,23 0,00 visibility Detalhes
20230003 CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA QUADRA DA AGROVILA JORGE BUENO KM 70 FAIXA. 20/03/2023 18/03/2024 364 140.521,38 R$ 140.521,38 140.521,38 140.521,38 100,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 49 registros