Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260001 | contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e revitalização do Mercado Municipal de Mocajuba/PÁ. | 02/03/2026 | 02/11/2026 | 245 | 26514P | 1.899.294,17 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F ALEGRIA SO SABER. | 15/12/2025 | 26/11/2026 | 346 | 1.462.144,31 | R$ 4.507.154,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250007 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E EXECUÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F SANTA LUZIA DE SILOÉ. | 10/12/2025 | 26/11/2026 | 351 | 1.002.360,94 | R$ 4.507.154,48 | 1.002.360,93 | 588.604,94 | 22,24 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250006 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I SEMENTINHA DO FUTURO I. | 05/12/2025 | 26/11/2026 | 356 | 1.241.233,31 | R$ 4.507.154,48 | 1.241.230,48 | 837.836,72 | 27,54 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOCAJUBA. | 24/11/2025 | 26/12/2026 | 397 | 4.507.154,48 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | OBRA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I DINIZ COELHO. | 24/09/2025 | 26/01/2026 | 124 | PA202545251 | 561.500,30 | R$ 696.260,37 | 1.496.328,53 | 696.260,37 | 214,91 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS. | 18/08/2025 | 12/12/2025 | 116 | PA2023654005 | 884.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS. | 18/08/2025 | 30/12/2025 | 134 | 15022292573PA | 884.000,00 | R$ 1.096.690,40 | 1.096.690,40 | 1.096.690,40 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ, NO MUNICIPIO DE MOCAJUBA PA CONVENIO N°030/2024-SEDUC. | 23/06/2025 | 26/12/2026 | 551 | 5.699.000,00 | R$ 5.6990,00 | 197.132,13 | 197.132,13 | 3,46 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PROJETO PORTE I. | 04/04/2025 | 01/04/2026 | 362 | PA 20251312440 | 1.965.857,58 | R$ 1.965.857,58 | 780.037,71 | 780.037,71 | 39,68 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 12 registros