Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM VISTAS À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA/PA. | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 365 | PA20251433873 | 3.990.217,57 | R$ 4.884.487,09 | 4.843.372,92 | 4.075.307,43 | 99,16 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA COM INSTALAÇÃO DE LETREIRO TURÍSTICO ,NO MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA-PA. | 19/09/2025 | 20/10/2025 | 31 | PA20251414311 | 124.630,35 | R$ 124.630,35 | 124.630,35 | 124.630,35 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 15/09/2025 | 15/09/2027 | 730 | PA20251390776 | 7.675.161,15 | R$ 7.675.161,15 | 560.736,57 | 320.923,71 | 7,31 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12/09/2025 | 12/09/2026 | 365 | PA20251388998 | 3.200.000,00 | R$ 3.2000,00 | 470.824,20 | 0,00 | 14,71 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM VISTAS À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS | 26/06/2025 | 26/10/2025 | 122 | PA202513440535 | 1.982.860,58 | R$ 1.982.860,58 | 1.982.860,58 | 1.982.860,58 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 26/05/2025 | 26/08/2025 | 92 | PA20251334355 | 268.145,05 | R$ 377.306,90 | 368.109,52 | 368.109,52 | 97,56 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS). | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 365 | PA20251263079 | 1.795.281,43 | R$ 1.987.197,02 | 1.933.105,90 | 1.912.077,77 | 97,28 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | 17/01/2025 | 17/07/2025 | 181 | PA20251286145 | 1.838.000,00 | R$ 1.8380,00 | 1.739.920,33 | 1.739.920,33 | 94,66 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240001 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC | 01/07/2024 | 01/07/2025 | 365 | 6.613.000,00 | R$ 6.6130,00 | 2.869.420,47 | 2.869.420,47 | 43,39 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230007 | CONSTRUÇÃO EM GERAL | 14/12/2023 | 31/03/2024 | 108 | 1519485026 PA | 173.214,94 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 27 registros