Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250010 | AMPL.JOAO CARLOScontratação de empresa especializado em engenharia civil para execução da obra de ampliação da E.M.E.I.E.F DEPUTADO JOÃO CARLOS BATISTA ? terceira etapa, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal De Educação Da Prefeitura Municipal De Novo Progresso - PA | 23/12/2025 | 23/12/2026 | 365 | PA20251453191 | 2.850.000,00 | R$ 4.7190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | BOM JESUS-contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da obra de reconstrução da E.M.E.I.E.F. Bom Jesus, localizada às margens direita da BR 163, Santarém ? Cuiabá, KM 295, Comunidade Nova Veneza, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA | 23/12/2025 | 23/12/2026 | 365 | PA20251453189 | 4.179.000,00 | R$ 2.8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | TERRA NOSSA-Contratação de empresa de engenharia para a conclusão das obras da Escola Terra Nossa - projeto espaço educativo urbano e rural ? 4 salas, padrão FNDE, localizada na BR 163, Vicinal Dois Coringas, Assentamento PDS Terra Nossa, município de Novo Progresso/PA, oriunda do Aditivo ao Termo de Compromisso nº 34958/2014/FNDE/MEC, ID 1013709, celebrado entre o Município de Novo Progresso - PA e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ? FNDE, por meio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras | 25/09/2025 | 25/12/2026 | 456 | PA20251419643 | 1.055.728,92 | R$ 1.056.058,91 | 293.467,28 | 293.467,28 | 27,79 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | DUQUE DE CAXIAS Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Duque de Caxias, localizada às margens da BR 163, Km 205, Comunidade Carro Velho, município de Novo Progresso/PA | 29/08/2025 | 29/08/2026 | 365 | PA20251394261 | 1.454.000,00 | R$ 1.453.350,00 | 365.744,53 | 365.744,53 | 25,17 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CX D AGUA-CLEO BERNARDO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA D AGUA NA E.M.E.I.E.F DR. CLÉO BERNARDO, NA COMUNIDADE DE ALVORADA DA AMAZONIA, NOVO PROGRESSO-PA | 15/08/2025 | 31/12/2025 | 138 | PA20251364436 | 103.632,51 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIZ, LOCALIZADA NA RUA SÃO LUIZ, S/N, COMUNIDADE RIOZINHO DAS ARRAIAS, MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO - PA. | 01/08/2025 | 25/06/2026 | 328 | PA20251363891 | 3.391.592,00 | R$ 3.391.592,00 | 695.920,46 | 695.920,46 | 20,52 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | contratação de empresa de engenharia para continuidade da execução dos trabalhos da revitalização do canteiro central da Avenida Brasil e construção de uma ciclovia e estacionamento, no município de Novo Progresso - PA | 23/07/2025 | 31/12/2025 | 161 | PA20251370599 | 757.332,89 | R$ 757.332,89 | 548.867,61 | 548.867,61 | 72,47 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | E. SÃO LUIZ. contração de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental São Luiz, localizada a Rua São Luiz, s/n, Comunidade Riozinho das Arraias, município de Novo Progresso - PA, de acordo com as especificações técnicas e planilhas de execução, constantes no projeto básico/executivo anexo ao edital de convocação | 25/06/2025 | 25/06/2026 | 365 | PA032458 | 3.391.592,00 | R$ 3.391.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação VIAS URBANAS- vias urbanas, drenagem superficial, terraplenagem e construção de calçadas, na Rua Santarém, Avenida Dagostin e Avenida São Domingos, no Bairro Bela Vista, no Município de Novo Progresso - PA, conforme Contrato de Repasse nº 945231/2023/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério da Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Novo Progresso - PA | 02/05/2025 | 21/10/2026 | 537 | PA20251349506 | 1.412.579,41 | R$ 1.427.579,41 | 1.060.495,74 | 1.060.495,74 | 74,29 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | ISOL- CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE VILA ISOL (KM 1000) , NO MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº875342/2018/ME/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO-PA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 364 | PA20241144326 | 489.714,28 | R$ 637.062,86 | 625.791,87 | 625.791,87 | 98,23 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 51 registros