Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO EM QUE SERÁ CONSTRUIDA A ESCOLA FELIPE PATRONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ÓBIDOS/PA. | 14/10/2025 | 28/11/2025 | 45 | 125.354,01 | R$ 125.354,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | Serviços remanescentes de requalificação do Mercado municipal de Óbidos. | 13/10/2025 | 11/04/2026 | 180 | 717.335,16 | R$ 717.335,16 | 63.533,85 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | CONSTRUÇÃO DE UBS EM CONTAINER NA COMUNIDADE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA. | 18/08/2025 | 14/02/2026 | 180 | PA20251391351 | 327.000,00 | R$ 3270,00 | 98.494,34 | 0,00 | 30,12 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA | 25/02/2025 | 25/08/2025 | 181 | 2.219.358,00 | R$ 0,00 | 726.697,24 | 525.332,99 | 32,74 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240005 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COBERTURA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SECOLA MUNICIPAL INGLÊS DE SOUZA ,NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PARÁ,OBJETO DO CONVÊNIO N°016/2024,FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS E A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÍBLICAS-SEOP. | 02/09/2024 | 03/03/2025 | 182 | 1.339.500,00 | R$ 0,00 | 1.096.122,55 | 1.096.122,55 | 81,83 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240006 | Serviços de Drenagem e Contenção, no município de Óbidos. | 09/08/2024 | 05/02/2025 | 180 | 699.000,06 | R$ 0,00 | 95.322,37 | 95.322,37 | 13,64 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE ÓBIDOS-PA, CONFORME CONVENIO Nº 952820/2023, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL . | 25/07/2024 | 22/11/2024 | 120 | 2.201.600,47 | R$ 0,00 | 1.715.829,92 | 1.715.829,92 | 77,94 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DO SALDO (ABRANGENDO SERVIÇOS REMANESCENTES) OBRA DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO, ZONA URBANA, NO MUNICIPIO DE ÓBIDOS-PA, CONFORME CONVÊNIO 119/2022- PROCESSO 2021/910676-SEOP. | 27/06/2024 | 23/05/2025 | 330 | 10.456.515,34 | R$ 0,00 | 1.513.519,18 | 1.513.519,18 | 14,47 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240008 | CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA NO MODELO ATACAREJO (MIX DE ATACADO E VAREJO) PARA A COMERCIALIZAÇÃO E O ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS NA RUA PEDRO ALVARES CABRAL, S/N, BAIRRO CIDADE NOVA, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA, OBJETO DO CONVÊNIO 865687/2018 - OBRA REMANESCENTE. | 10/06/2024 | 06/06/2025 | 361 | 181.947,36 | R$ 181.947,36 | 71.111,87 | 42.762,51 | 39,08 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240003 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NAZARÉ RIBEIRO VENANCIO - OBRA REMANESCENTE (DISTRITO DO FLEXAL). | 22/03/2024 | 31/12/2024 | 284 | PA20241106231 | 536.093,41 | R$ 0,00 | 536.093,41 | 536.093,41 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 23 registros