Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250008 | Construção e Reforma de Pontes em Madeira de Lei das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de Paragominas, a fim de atender os serviços essenciais da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Paragominas | 11/09/2025 | 05/09/2026 | 359 | 2.926.098,69 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA A FIM DE ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PARAGOMINAS- SEMINFRA . | 04/09/2025 | 04/09/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA A FIM DE ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PARAGOMINAS- SEMINFRA . | 04/09/2025 | 04/09/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250008 | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Usinagem e Fornecimento de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) para aplicação nos serviços de correção de pavimento (Tapa-Buracos/Panos) no perímetro Urbano do Município de Paragominas/PA, a fim de atender os serviços essenciais da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Paragominas- SEMINFRA?, nas condições estabelecidas no ANEXO | 03/09/2025 | 31/12/2025 | 119 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250007 | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Usinagem e Fornecimento de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) para aplicação nos serviços de correção de pavimento (Tapa-Buracos/Panos) no perímetro Urbano do Município de Paragominas/PA, a fim de atender os serviços essenciais da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Paragominas- SEMINFRA | 03/09/2025 | 31/12/2025 | 119 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250006 | RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 02/09/2025 | 02/09/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250006 | execução de serviço de recapeamento | 02/09/2025 | 02/09/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250005 | EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO. | 02/09/2025 | 02/09/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20250004 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MORADA DO SOL, PORTE III, NO BAIRRO TROPICAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS . | 07/05/2025 | 02/03/2026 | 299 | 2.195.483,04 | R$ 2.195.483,04 | 246.900,90 | 0,00 | 11,25 | 11,25 | visibility Detalhes | |
20250004 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MORADA DO SOL, PORTE III, NO BAIRRO TROPICAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS . | 07/05/2025 | 01/01/2026 | 239 | 2.195.483,04 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 97 registros